2024-06-15
Skałki Stolec - LKS Bystrzyca Górna
Brak wyniku
BRAMKI ZDOBYTE
Gargała Łukasz
Sezon 2023/2024, Klasa klasa Okręgowa Grupa Wałbrzych
Data | Mecz | Bramki zdobyte | |
---|---|---|---|
2024-06-09 15:00 | Granit Roztoka | Skałki Stolec | 1 |
2024-05-12 15:00 | Victoria Świebodzice | Skałki Stolec | 3 |
2024-05-04 15:00 | Skałki Stolec | AKS Strzegom | 3 |
2024-05-01 15:00 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | Skałki Stolec | 1 |
2024-04-21 17:00 | Zdrój Jedlina Zdrój | Skałki Stolec | 1 |
2024-04-13 17:00 | Skałki Stolec | Sparta Ziębice | 1 |
Sezon 2023/2024, klasa Okręgowa
Grupa Wałbrzych
lp. | Drużyna | M | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 29 | 71 | 109 | 36 |
2. | Bielawianka Bielawa | 29 | 69 | 81 | 22 |
3. | Skałki Stolec | 29 | 59 | 75 | 44 |
4. | AKS Strzegom | 29 | 57 | 75 | 47 |
5. | Górnik Wałbrzych | 29 | 55 | 70 | 37 |
6. | Zdrój Jedlina Zdrój | 29 | 48 | 76 | 52 |
7. | LECHIA II Dzierżoniów | 29 | 48 | 62 | 52 |
8. | Granit Roztoka | 29 | 47 | 56 | 57 |
9. | LKS Bystrzyca Górna | 29 | 40 | 44 | 40 |
10. | Włókniarz Głuszyca | 29 | 34 | 45 | 52 |
11. | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 29 | 32 | 43 | 51 |
12. | Zjednoczeni Żarów | 29 | 29 | 51 | 84 |
13. | Polonia Bystrzyca Kłodzka | 29 | 24 | 30 | 73 |
14. | Sparta Ziębice | 29 | 16 | 28 | 71 |
15. | Nysa Kłodzko | 29 | 15 | 35 | 85 |
16. | Victoria Świebodzice | 29 | 10 | 36 | 113 |
LEGENDA | |||||
M - liczba meczy | |||||
P - liczba punktów | |||||
BZ - liczba bramek zdobytych | |||||
BS - liczba bramek straconych |
Sezon 2023/2024
Zawodnik | Bramki zdobyte |
---|---|
Kuriata Dawid | 16 |
Gargała Łukasz | 10 |
Samuel Miłosz | 7 |
Dereń Grzegorz | 6 |
Robak Tomasz | 6 |
Dawiec Kamil | 5 |
Szydziak Damian | 5 |
Adamczyk Mateusz | 3 |
Kuska Kamil | 3 |
samobójcza x | 2 |
Herdy Robert | 2 |
Radziszewski Szymon | 2 |
Raszpla Seweryn | 2 |
Dominik Kacper | 1 |
Fudali Piotr | 1 |
Głowak Łukasz | 1 |
Łużny Łukasz | 1 |
Niziołek Krzysztof | 1 |
Szabat Michał | 1 |
Zestawienie wg posiadanych informacji. W razie wystąpienia nieścisłości prosimy o przesłanie nam stosownej informacji. |