2025-05-18
Skałki Stolec - Unia Złoty Stok
Brak wyniku
2025-05-25
Skałki Stolec - VICTORIA Tuszyn
KONTAKT Z DRUŻYNĄ
Andrzej Dominik
Stolec 74
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel.kom: +48.601 352 789
tel.: +48 74 815 9018
tel.: +48 74 815 5445
Jan Zatylny
tel.: +48 74 815 9097
Sezon 2024/2025, klasa Okręgowa
Grupa Wałbrzych
lp. | Drużyna | M | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Górnik Wałbrzych | 25 | 60 | 91 | 27 |
2. | AKS Strzegom | 24 | 54 | 83 | 25 |
3. | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 25 | 52 | 73 | 36 |
4. | Zdrój Jedlina Zdrój | 24 | 44 | 65 | 43 |
5. | Zjednoczeni Żarów | 24 | 40 | 58 | 51 |
6. | Karolina Jaworzyna Śląska | 24 | 39 | 53 | 28 |
7. | LKS Bystrzyca Górna | 25 | 36 | 46 | 46 |
8. | LECHIA II Dzierżoniów | 24 | 34 | 49 | 44 |
9. | Skałki Stolec | 25 | 34 | 52 | 66 |
10. | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 25 | 32 | 56 | 58 |
11. | Włókniarz Głuszyca | 24 | 31 | 46 | 56 |
12. | POGOŃ Pieszyce | 24 | 23 | 33 | 67 |
13. | CUKROWNIK Pszenno | 24 | 18 | 37 | 70 |
14. | Polonia Bystrzyca Kłodzka | 25 | 16 | 38 | 86 |
15. | VICTORIA Tuszyn | 28 | 13 | 15 | 92 |
LEGENDA | |||||
M - liczba meczy | |||||
P - liczba punktów | |||||
BZ - liczba bramek zdobytych | |||||
BS - liczba bramek straconych |
Sezon 2024/2025
Zawodnik | Bramki zdobyte |
---|---|
SATANOWSKI Piotr | 19 |
RASZPLA Seweryn | 6 |
SAMUEL Miłosz | 5 |
RADZISZEWSKI Szymon | 4 |
BOTTAMEDI Igor | 1 |
FUDALI Piotr | 1 |
GRĘDA Jakub | 1 |
SENDOR Stanisław | 1 |
SKUBISZ Marcin | 1 |
TREPKA Krzysztof | 1 |
Zestawienie wg posiadanych informacji. W razie wystąpienia nieścisłości prosimy o przesłanie nam stosownej informacji. |