2024-11-24
Skałki Stolec - CUKROWNIK Pszenno
5 - 3
2025-03-16
Włókniarz Głuszyca - Skałki Stolec
BRAMKI ZDOBYTE
FUDALI Piotr
Sezon 2023/2024, Klasa klasa Okręgowa Grupa Wałbrzych
Data | Mecz | Bramki zdobyte | |
---|---|---|---|
2023-10-14 15:00 | Skałki Stolec | Victoria Świebodzice | 1 |
Sezon 2024/2025, klasa Okręgowa
Grupa Wałbrzych
lp. | Drużyna | M | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | AKS Strzegom | 16 | 44 | 70 | 12 |
2. | Górnik Wałbrzych | 16 | 38 | 63 | 17 |
3. | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 15 | 38 | 54 | 15 |
4. | Karolina Jaworzyna Śląska | 16 | 29 | 43 | 19 |
5. | Zdrój Jedlina Zdrój | 15 | 28 | 52 | 25 |
6. | Zjednoczeni Żarów | 16 | 28 | 37 | 33 |
7. | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 16 | 21 | 38 | 41 |
8. | POGOŃ Pieszyce | 16 | 21 | 29 | 47 |
9. | LKS Bystrzyca Górna | 16 | 19 | 24 | 34 |
10. | Skałki Stolec | 16 | 19 | 38 | 57 |
11. | Włókniarz Głuszyca | 15 | 18 | 30 | 37 |
12. | LECHIA II Dzierżoniów | 16 | 17 | 35 | 36 |
13. | VICTORIA Tuszyn | 15 | 16 | 17 | 36 |
14. | CUKROWNIK Pszenno | 16 | 9 | 25 | 54 |
15. | Unia Złoty Stok | 16 | 7 | 19 | 63 |
16. | Polonia Bystrzyca Kłodzka | 16 | 6 | 22 | 70 |
LEGENDA | |||||
M - liczba meczy | |||||
P - liczba punktów | |||||
BZ - liczba bramek zdobytych | |||||
BS - liczba bramek straconych |
Brak danych