2025-06-15
LKS Bystrzyca Górna - Skałki Stolec
2 - 0
SKŁAD DRUŻYNY
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
Skałki Stolec, sezon 2006/2007
NAPASTNIK
- Marcin Blicharski - ur. 1980-01-01
- Grzegorz Bukański - ur. 1983-01-27
- Dawid Fitak - ur. 1989-06-13
- Grzegorz Hutnik - ur. 1984-11-22
- Jacek Rudoman
- Henryk Łąk
POMOCNIK
- Lesław Bień
- Daniel Józwiszyn - ur. 1987-12-14
- Damian Kijak - ur. 1986-09-10
- Andrzej Kozłowski - ur. 1985-01-31
- Sławomir Krocz - ur. 1974-07-31
- Piotr Niemira
- Bogusław Zieliński
OBROńCA
- Daniel Bukański - ur. 1983-01-27
- Marcin Czarnota
- Tomasz Jania - ur. 1980-12-17
- Paweł Pańczyk
- Mariusz Szukszto
BRAMKARZ
- Arkadiusz Dulanowski - ur. 1969-04-10
- Kamil Krupiński - ur. 1988-12-30
- Przemysław Serwatka - ur. 1989-01-03
Sezon 2024/2025, klasa Okręgowa
Grupa Wałbrzych
lp. | Drużyna | M | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Górnik Wałbrzych | 28 | 69 | 101 | 27 |
2. | AKS Strzegom | 28 | 66 | 99 | 27 |
3. | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 28 | 56 | 79 | 40 |
4. | Zdrój Jedlina Zdrój | 28 | 53 | 76 | 51 |
5. | Karolina Jaworzyna Śląska | 28 | 49 | 66 | 32 |
6. | Zjednoczeni Żarów | 28 | 46 | 66 | 67 |
7. | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 28 | 41 | 68 | 60 |
8. | LKS Bystrzyca Górna | 28 | 39 | 51 | 51 |
9. | LECHIA II Dzierżoniów | 28 | 38 | 62 | 55 |
10. | Skałki Stolec | 28 | 37 | 56 | 70 |
11. | Włókniarz Głuszyca | 28 | 35 | 50 | 66 |
12. | POGOŃ Pieszyce | 28 | 23 | 37 | 80 |
13. | CUKROWNIK Pszenno | 28 | 18 | 38 | 86 |
14. | Polonia Bystrzyca Kłodzka | 28 | 16 | 41 | 99 |
15. | VICTORIA Tuszyn | 28 | 13 | 13 | 92 |
LEGENDA | |||||
M - liczba meczy | |||||
P - liczba punktów | |||||
BZ - liczba bramek zdobytych | |||||
BS - liczba bramek straconych |
Sezon 2024/2025
Zawodnik | Bramki zdobyte |
---|---|
SATANOWSKI Piotr | 27 |
RASZPLA Seweryn | 7 |
SAMUEL Miłosz | 5 |
RADZISZEWSKI Szymon | 4 |
BOTTAMEDI Igor | 1 |
FUDALI Piotr | 1 |
GRĘDA Jakub | 1 |
Kozłowski Jakub | 1 |
SENDOR Stanisław | 1 |
SKUBISZ Marcin | 1 |
TREPKA Krzysztof | 1 |
Zestawienie wg posiadanych informacji. W razie wystąpienia nieścisłości prosimy o przesłanie nam stosownej informacji. |