2025-10-25
Skałki Stolec - LKS Bystrzyca Górna
2 - 1
2025-11-09
Polonia-Stal Świdnica - Skałki Stolec
SKŁAD DRUŻYNY
- 2025/2026
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
Skałki Stolec, sezon 2006/2007
NAPASTNIK
- Marcin Blicharski - ur. 1980-01-01
- Grzegorz Bukański - ur. 1983-01-27
- Dawid Fitak - ur. 1989-06-13
- Grzegorz Hutnik - ur. 1984-11-22
- Jacek Rudoman
- Henryk Łąk
POMOCNIK
- Lesław Bień
- Daniel Józwiszyn - ur. 1987-12-14
- Damian Kijak - ur. 1986-09-10
- Andrzej Kozłowski - ur. 1985-01-31
- Sławomir Krocz - ur. 1974-07-31
- Piotr Niemira
- Bogusław Zieliński
OBROńCA
- Daniel Bukański - ur. 1983-01-27
- Marcin Czarnota
- Tomasz Jania - ur. 1980-12-17
- Paweł Pańczyk
- Mariusz Szukszto
BRAMKARZ
- Arkadiusz Dulanowski - ur. 1969-04-10
- Kamil Krupiński - ur. 1988-12-30
- Przemysław Serwatka - ur. 1989-01-03
Sezon 2025/2026, klasa Okręgowa
Grupa Wałbrzych
| lp. | Drużyna | M | P | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bielawianka Bielawa | 11 | 25 | 36 | 13 |
| 2. | Zdrój Jedlina Zdrój | 12 | 25 | 39 | 23 |
| 3. | Polonia-Stal Świdnica | 11 | 24 | 35 | 12 |
| 4. | LECHIA II Dzierżoniów | 12 | 21 | 37 | 25 |
| 5. | Skałki Stolec | 12 | 21 | 29 | 25 |
| 6. | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 12 | 20 | 20 | 18 |
| 7. | DELTA Słupice | 12 | 19 | 35 | 39 |
| 8. | LKS Bystrzyca Górna | 12 | 18 | 28 | 26 |
| 9. | Zjednoczeni Żarów | 12 | 17 | 30 | 28 |
| 10. | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 12 | 15 | 23 | 32 |
| 11. | Włókniarz Głuszyca | 12 | 14 | 24 | 26 |
| 12. | MLKS Radków | 11 | 14 | 19 | 24 |
| 13. | Kryształ Stronie Śląskie | 12 | 10 | 21 | 30 |
| 14. | Szczyt Boguszów-Gorce | 12 | 9 | 20 | 37 |
| 15. | CUKROWNIK Pszenno | 11 | 9 | 17 | 34 |
| 16. | POGOŃ Pieszyce | 12 | 5 | 19 | 40 |
| LEGENDA | |||||
| M - liczba meczy | |||||
| P - liczba punktów | |||||
| BZ - liczba bramek zdobytych | |||||
| BS - liczba bramek straconych | |||||
Sezon 2025/2026
| Zawodnik | Bramki zdobyte |
|---|---|
| SATANOWSKI Piotr | 10 |
| RUDNICKI Maciej | 8 |
| PIĄTEK Norbert | 3 |
| WAJDZIK Oskar | 3 |
| FUDALI Piotr | 2 |
| FABIAN Jan | 1 |
| Kucharski Damian | 1 |
| SKUBISZ Marcin | 1 |
| Zestawienie wg posiadanych informacji. W razie wystąpienia nieścisłości prosimy o przesłanie nam stosownej informacji. | |

