TERMINARZ ROZGRYWEK
- 2025/2026 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2024/2025 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2023/2024 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2022/2023 Wałbrzych II, klasa A
- 2022/2023 dolnośląska (wschód), liga IV
- 2021/2022 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2021/2022 Wałbrzych, klasa B
- 2020/2021 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2020/2021 Wałbrzych, klasa B
- 2019/2020 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2019/2020 Wałbrzych III, klasa B
Kolejka 1 |
Środa 2025-08-13 |
| POGOŃ Pieszyce | 0 | - | 2 | CUKROWNIK Pszenno |
Piątek 2025-08-15 |
| Bielawianka Bielawa | 3 | - | 0 | Zjednoczeni Żarów |
| LECHIA II Dzierżoniów | 3 | - | 2 | LKS Bystrzyca Górna |
Sobota 2025-08-16 |
| Skałki Stolec | 0 | - | 0 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki |
| Kryształ Stronie Śląskie | 1 | - | 3 | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych |
| MLKS Radków | 3 | - | 0 | Włókniarz Głuszyca |
Niedziela 2025-08-17 |
| DELTA Słupice | 3 | - | 2 | Zdrój Jedlina Zdrój |
| Szczyt Boguszów-Gorce | 0 | - | 5 | Polonia-Stal Świdnica |
Kolejka 2 |
Sobota 2025-08-23 |
| CUKROWNIK Pszenno | 2 | - | 1 | Szczyt Boguszów-Gorce |
| Kryształ Stronie Śląskie | 1 | - | 3 | MLKS Radków |
| LKS Bystrzyca Górna | 0 | - | 4 | Bielawianka Bielawa |
| Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 5 | - | 2 | DELTA Słupice |
| Zdrój Jedlina Zdrój | 6 | - | 1 | POGOŃ Pieszyce |
| Polonia-Stal Świdnica | 6 | - | 1 | LECHIA II Dzierżoniów |
| Włókniarz Głuszyca | 4 | - | 4 | Skałki Stolec |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 0 | - | 3 | Zjednoczeni Żarów |
Kolejka 3 |
Środa 2025-08-27 |
| Skałki Stolec | 2 | - | 1 | Kryształ Stronie Śląskie |
| POGOŃ Pieszyce | 1 | - | 3 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki |
| LECHIA II Dzierżoniów | 4 | - | 1 | CUKROWNIK Pszenno |
| DELTA Słupice | 3 | - | 3 | Włókniarz Głuszyca |
| Zjednoczeni Żarów | 3 | - | 5 | LKS Bystrzyca Górna |
| Bielawianka Bielawa | 2 | - | 1 | Polonia-Stal Świdnica |
| MLKS Radków | 0 | - | 2 | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych |
| Szczyt Boguszów-Gorce | 2 | - | 4 | Zdrój Jedlina Zdrój |
Kolejka 4 |
Sobota 2025-08-30 |
| CUKROWNIK Pszenno | | - | | Bielawianka Bielawa |
| Kryształ Stronie Śląskie | 5 | - | 0 | DELTA Słupice |
| Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 1 | - | 2 | Szczyt Boguszów-Gorce |
| Zdrój Jedlina Zdrój | 2 | - | 2 | LECHIA II Dzierżoniów |
| Polonia-Stal Świdnica | 3 | - | 1 | Zjednoczeni Żarów |
| Włókniarz Głuszyca | 3 | - | 3 | POGOŃ Pieszyce |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 4 | - | 1 | LKS Bystrzyca Górna |
Niedziela 2025-08-31 |
| MLKS Radków | 2 | - | 2 | Skałki Stolec |
Kolejka 5 |
Sobota 2025-09-06 |
| Skałki Stolec | 3 | - | 1 | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych |
| POGOŃ Pieszyce | 2 | - | 3 | Kryształ Stronie Śląskie |
| LECHIA II Dzierżoniów | 5 | - | 1 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki |
| DELTA Słupice | 4 | - | 3 | MLKS Radków |
| LKS Bystrzyca Górna | 3 | - | 3 | Polonia-Stal Świdnica |
| Zjednoczeni Żarów | 5 | - | 2 | CUKROWNIK Pszenno |
| Bielawianka Bielawa | 2 | - | 3 | Zdrój Jedlina Zdrój |
| Szczyt Boguszów-Gorce | 0 | - | 2 | Włókniarz Głuszyca |
Kolejka 6 |
Sobota 2025-09-13 |
| Skałki Stolec | 5 | - | 2 | DELTA Słupice |
| CUKROWNIK Pszenno | 0 | - | 4 | LKS Bystrzyca Górna |
| Kryształ Stronie Śląskie | 1 | - | 2 | Szczyt Boguszów-Gorce |
| Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 3 | - | 2 | Bielawianka Bielawa |
| Zdrój Jedlina Zdrój | 1 | - | 1 | Zjednoczeni Żarów |
| Włókniarz Głuszyca | 1 | - | 0 | LECHIA II Dzierżoniów |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 1 | - | 4 | Polonia-Stal Świdnica |
| MLKS Radków | 3 | - | 1 | POGOŃ Pieszyce |
Kolejka 7 |
Sobota 2025-09-20 |
| POGOŃ Pieszyce | 0 | - | 2 | Skałki Stolec |
| LECHIA II Dzierżoniów | 2 | - | 2 | Kryształ Stronie Śląskie |
| DELTA Słupice | 4 | - | 0 | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych |
| LKS Bystrzyca Górna | 3 | - | 3 | Zdrój Jedlina Zdrój |
| Zjednoczeni Żarów | 1 | - | 3 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki |
| Bielawianka Bielawa | 3 | - | 1 | Włókniarz Głuszyca |
| Polonia-Stal Świdnica | 4 | - | 0 | CUKROWNIK Pszenno |
| Szczyt Boguszów-Gorce | 1 | - | 2 | MLKS Radków |
Kolejka 8 |
Sobota 2025-09-27 |
| Skałki Stolec | 5 | - | 1 | Szczyt Boguszów-Gorce |
| DELTA Słupice | 3 | - | 1 | POGOŃ Pieszyce |
| Kryształ Stronie Śląskie | 0 | - | 4 | Bielawianka Bielawa |
| Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 1 | - | 1 | LKS Bystrzyca Górna |
| Zdrój Jedlina Zdrój | 2 | - | 2 | Polonia-Stal Świdnica |
| Włókniarz Głuszyca | 1 | - | 1 | Zjednoczeni Żarów |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 0 | - | 4 | CUKROWNIK Pszenno |
| MLKS Radków | 1 | - | 1 | LECHIA II Dzierżoniów |
Kolejka 9 |
Sobota 2025-10-04 |
| CUKROWNIK Pszenno | 3 | - | 6 | Zdrój Jedlina Zdrój |
| POGOŃ Pieszyce | 2 | - | 5 | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych |
| LKS Bystrzyca Górna | 4 | - | 2 | Włókniarz Głuszyca |
| Zjednoczeni Żarów | 5 | - | 2 | Kryształ Stronie Śląskie |
| Bielawianka Bielawa | 6 | - | 0 | MLKS Radków |
| Polonia-Stal Świdnica | 2 | - | 0 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki |
| Szczyt Boguszów-Gorce | 6 | - | 3 | DELTA Słupice |
Niedziela 2025-10-05 |
| LECHIA II Dzierżoniów | 6 | - | 2 | Skałki Stolec |
Kolejka 10 |
Sobota 2025-10-11 |
| Skałki Stolec | 0 | - | 3 | Bielawianka Bielawa |
| POGOŃ Pieszyce | 4 | - | 1 | Szczyt Boguszów-Gorce |
| DELTA Słupice | 3 | - | 1 | LECHIA II Dzierżoniów |
| Kryształ Stronie Śląskie | 1 | - | 2 | LKS Bystrzyca Górna |
| Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 2 | - | 0 | CUKROWNIK Pszenno |
| Włókniarz Głuszyca | 2 | - | 2 | Polonia-Stal Świdnica |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 3 | - | 6 | Zdrój Jedlina Zdrój |
| MLKS Radków | 2 | - | 4 | Zjednoczeni Żarów |
Kolejka 11 |
Sobota 2025-10-18 |
| Zjednoczeni Żarów | 4 | - | 2 | Skałki Stolec |
| CUKROWNIK Pszenno | 1 | - | 4 | Włókniarz Głuszyca |
| LECHIA II Dzierżoniów | 8 | - | 3 | POGOŃ Pieszyce |
| LKS Bystrzyca Górna | 2 | - | 0 | MLKS Radków |
| Zdrój Jedlina Zdrój | 2 | - | 0 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki |
| Bielawianka Bielawa | 6 | - | 4 | DELTA Słupice |
| Polonia-Stal Świdnica | 3 | - | 0 | Kryształ Stronie Śląskie |
| Szczyt Boguszów-Gorce | 3 | - | 4 | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych |
Kolejka 12 |
Sobota 2025-10-25 |
| Skałki Stolec | 2 | - | 1 | LKS Bystrzyca Górna |
| POGOŃ Pieszyce | 1 | - | 1 | Bielawianka Bielawa |
| DELTA Słupice | 4 | - | 2 | Zjednoczeni Żarów |
| Kryształ Stronie Śląskie | 4 | - | 2 | CUKROWNIK Pszenno |
| Włókniarz Głuszyca | 1 | - | 2 | Zdrój Jedlina Zdrój |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 0 | - | 1 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki |
| MLKS Radków | | - | | Polonia-Stal Świdnica |
| Szczyt Boguszów-Gorce | 1 | - | 4 | LECHIA II Dzierżoniów |
Kolejka 13 |
Sobota 2025-11-08 |
| CUKROWNIK Pszenno | | - | | MLKS Radków |
| LECHIA II Dzierżoniów | | - | | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych |
| LKS Bystrzyca Górna | | - | | DELTA Słupice |
| Zamek Kamieniec Ząbkowicki | | - | | Włókniarz Głuszyca |
| Zdrój Jedlina Zdrój | | - | | Kryształ Stronie Śląskie |
| Zjednoczeni Żarów | | - | | POGOŃ Pieszyce |
| Bielawianka Bielawa | | - | | Szczyt Boguszów-Gorce |
Niedziela 2025-11-09 |
| Polonia-Stal Świdnica | | - | | Skałki Stolec |
Kolejka 14 |
Sobota 2025-11-15 |
| POGOŃ Pieszyce | | - | | LKS Bystrzyca Górna |
| LECHIA II Dzierżoniów | | - | | Bielawianka Bielawa |
| DELTA Słupice | | - | | Polonia-Stal Świdnica |
| Kryształ Stronie Śląskie | | - | | Zamek Kamieniec Ząbkowicki |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | | - | | Włókniarz Głuszyca |
| MLKS Radków | | - | | Zdrój Jedlina Zdrój |
| Szczyt Boguszów-Gorce | | - | | Zjednoczeni Żarów |
Niedziela 2025-11-16 |
| Skałki Stolec | | - | | CUKROWNIK Pszenno |
Kolejka 15 |
Sobota 2025-11-22 |
| CUKROWNIK Pszenno | | - | | DELTA Słupice |
| LKS Bystrzyca Górna | | - | | Szczyt Boguszów-Gorce |
| Zamek Kamieniec Ząbkowicki | | - | | MLKS Radków |
| Zjednoczeni Żarów | | - | | LECHIA II Dzierżoniów |
| Bielawianka Bielawa | | - | | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych |
| Polonia-Stal Świdnica | | - | | POGOŃ Pieszyce |
| Włókniarz Głuszyca | | - | | Kryształ Stronie Śląskie |
Niedziela 2025-11-23 |
| Zdrój Jedlina Zdrój | | - | | Skałki Stolec |
do góry
Sezon 2025/2026, klasa Okręgowa
Grupa Wałbrzych
| lp. | Drużyna | M | P | BZ | BS |
| 1. | Bielawianka Bielawa | 11 | 25 | 36 | 13 |
| 2. | Zdrój Jedlina Zdrój | 12 | 25 | 39 | 23 |
| 3. | Polonia-Stal Świdnica | 11 | 24 | 35 | 12 |
| 4. | LECHIA II Dzierżoniów | 12 | 21 | 37 | 25 |
| 5. | Skałki Stolec | 12 | 21 | 29 | 25 |
| 6. | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 12 | 20 | 20 | 18 |
| 7. | DELTA Słupice | 12 | 19 | 35 | 39 |
| 8. | LKS Bystrzyca Górna | 12 | 18 | 28 | 26 |
| 9. | Zjednoczeni Żarów | 12 | 17 | 30 | 28 |
| 10. | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 12 | 15 | 23 | 32 |
| 11. | Włókniarz Głuszyca | 12 | 14 | 24 | 26 |
| 12. | MLKS Radków | 11 | 14 | 19 | 24 |
| 13. | Kryształ Stronie Śląskie | 12 | 10 | 21 | 30 |
| 14. | Szczyt Boguszów-Gorce | 12 | 9 | 20 | 37 |
| 15. | CUKROWNIK Pszenno | 11 | 9 | 17 | 34 |
| 16. | POGOŃ Pieszyce | 12 | 5 | 19 | 40 |
| |
| LEGENDA |
| M - liczba meczy |
| P - liczba punktów |
| BZ - liczba bramek zdobytych |
| BS - liczba bramek straconych |