TERMINARZ ROZGRYWEK
- 2025/2026 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2024/2025 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2023/2024 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2022/2023 Wałbrzych II, klasa A
- 2022/2023 dolnośląska (wschód), liga IV
- 2021/2022 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2021/2022 Wałbrzych, klasa B
- 2020/2021 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2020/2021 Wałbrzych, klasa B
- 2019/2020 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2019/2020 Wałbrzych III, klasa B
Kolejka 1 |
Sobota 2022-08-13 |
| Zryw Gola Świdnicka | 2 | - | 1 | Polonia Ząbkowice Śl |
| Bielawianka II Bielawa | 4 | - | 0 | Zieloni Łagiewniki |
Niedziela 2022-08-14 |
| Ślęża Ciepłowody | 1 | - | 1 | Kłos Lutomia |
| VICTORIA Tuszyn | 3 | - | 1 | Błękitni Owiesno |
| DELTA Słupice | 3 | - | 1 | CZARNI Sieniawka |
| Skałki Stolec II | 1 | - | 3 | LECHIA II Dzierżoniów |
| LKS Gilów | 1 | - | 7 | LKS Marcinowice |
Kolejka 2 |
Sobota 2022-08-20 |
| Polonia Ząbkowice Śl | 0 | - | 5 | Step Tąpadła/Wiry |
| Błękitni Owiesno | 0 | - | 7 | Zryw Gola Świdnicka |
| CZARNI Sieniawka | 1 | - | 7 | Zieloni Łagiewniki |
| LECHIA II Dzierżoniów | 3 | - | 2 | Bielawianka II Bielawa |
| Ślęża Ciepłowody | 0 | - | 3 | DELTA Słupice |
| LKS Marcinowice | 1 | - | 2 | Skałki Stolec II |
| Kłos Lutomia | 4 | - | 2 | VICTORIA Tuszyn |
Kolejka 3 |
Sobota 2022-08-27 |
| Bielawianka II Bielawa | 2 | - | 0 | LKS Marcinowice |
| Zieloni Łagiewniki | 0 | - | 7 | LECHIA II Dzierżoniów |
| VICTORIA Tuszyn | 5 | - | 1 | DELTA Słupice |
| LKS Gilów | 4 | - | 1 | Polonia Ząbkowice Śl |
| Zryw Gola Świdnicka | 0 | - | 1 | Kłos Lutomia |
Niedziela 2022-08-28 |
| Ślęża Ciepłowody | 1 | - | 0 | CZARNI Sieniawka |
| Step Tąpadła/Wiry | 2 | - | 2 | Błękitni Owiesno |
Kolejka 4 |
Sobota 2022-09-03 |
| Polonia Ząbkowice Śl | 1 | - | 3 | Skałki Stolec II |
| Błękitni Owiesno | 1 | - | 2 | LKS Gilów |
| LKS Marcinowice | 6 | - | 2 | Zieloni Łagiewniki |
| Kłos Lutomia | 2 | - | 1 | Step Tąpadła/Wiry |
| CZARNI Sieniawka | 0 | - | 7 | LECHIA II Dzierżoniów |
Niedziela 2022-09-04 |
| Ślęża Ciepłowody | 1 | - | 3 | VICTORIA Tuszyn |
| DELTA Słupice | 2 | - | 5 | Zryw Gola Świdnicka |
Kolejka 5 |
Sobota 2022-09-10 |
| Skałki Stolec II | 9 | - | 2 | Błękitni Owiesno |
| LKS Gilów | 3 | - | 3 | Kłos Lutomia |
| VICTORIA Tuszyn | 3 | - | 1 | CZARNI Sieniawka |
| Zryw Gola Świdnicka | 0 | - | 0 | Ślęża Ciepłowody |
Niedziela 2022-09-11 |
| Bielawianka II Bielawa | 3 | - | 0 | Polonia Ząbkowice Śl |
| Step Tąpadła/Wiry | 3 | - | 4 | DELTA Słupice |
| LECHIA II Dzierżoniów | 1 | - | 0 | LKS Marcinowice |
Kolejka 6 |
Sobota 2022-09-17 |
| Kłos Lutomia | 2 | - | 3 | Skałki Stolec II |
Niedziela 2022-09-18 |
| Polonia Ząbkowice Śl | 1 | - | 4 | Zieloni Łagiewniki |
| VICTORIA Tuszyn | 2 | - | 6 | Zryw Gola Świdnicka |
| Błękitni Owiesno | 1 | - | 4 | Bielawianka II Bielawa |
| CZARNI Sieniawka | 0 | - | 4 | LKS Marcinowice |
| DELTA Słupice | 7 | - | 3 | LKS Gilów |
| Ślęża Ciepłowody | 3 | - | 4 | Step Tąpadła/Wiry |
Kolejka 7 |
Niedziela 2022-09-25 |
| Zieloni Łagiewniki | 3 | - | 2 | Błękitni Owiesno |
| LECHIA II Dzierżoniów | 7 | - | 0 | Polonia Ząbkowice Śl |
| Skałki Stolec II | 3 | - | 3 | DELTA Słupice |
| Bielawianka II Bielawa | 1 | - | 3 | Kłos Lutomia |
| LKS Gilów | 0 | - | 8 | Ślęża Ciepłowody |
| Zryw Gola Świdnicka | 3 | - | 2 | CZARNI Sieniawka |
| Step Tąpadła/Wiry | 5 | - | 1 | VICTORIA Tuszyn |
Kolejka 8 |
Niedziela 2022-10-02 |
| Polonia Ząbkowice Śl | 2 | - | 2 | LKS Marcinowice |
| VICTORIA Tuszyn | 8 | - | 3 | LKS Gilów |
| Błękitni Owiesno | 0 | - | 8 | LECHIA II Dzierżoniów |
| DELTA Słupice | 0 | - | 2 | Bielawianka II Bielawa |
| Ślęża Ciepłowody | 1 | - | 5 | Skałki Stolec II |
| Zryw Gola Świdnicka | 3 | - | 3 | Step Tąpadła/Wiry |
| Kłos Lutomia | 0 | - | 2 | Zieloni Łagiewniki |
Kolejka 9 |
Niedziela 2022-10-09 |
| Zieloni Łagiewniki | 0 | - | 1 | DELTA Słupice |
| LECHIA II Dzierżoniów | 0 | - | 0 | Kłos Lutomia |
| Skałki Stolec II | 2 | - | 2 | VICTORIA Tuszyn |
| Bielawianka II Bielawa | 5 | - | 2 | Ślęża Ciepłowody |
| LKS Gilów | 0 | - | 7 | Zryw Gola Świdnicka |
| LKS Marcinowice | 4 | - | 1 | Błękitni Owiesno |
| Step Tąpadła/Wiry | 2 | - | 1 | CZARNI Sieniawka |
Kolejka 10 |
Niedziela 2022-10-16 |
| VICTORIA Tuszyn | 1 | - | 1 | Bielawianka II Bielawa |
| CZARNI Sieniawka | 4 | - | 2 | Polonia Ząbkowice Śl |
| DELTA Słupice | 1 | - | 6 | LECHIA II Dzierżoniów |
| Ślęża Ciepłowody | 1 | - | 3 | Zieloni Łagiewniki |
| Zryw Gola Świdnicka | 4 | - | 1 | Skałki Stolec II |
| Kłos Lutomia | 0 | - | 3 | LKS Marcinowice |
| Step Tąpadła/Wiry | 3 | - | 1 | LKS Gilów |
Kolejka 11 |
Niedziela 2022-10-23 |
| Polonia Ząbkowice Śl | 3 | - | 2 | Błękitni Owiesno |
| Zieloni Łagiewniki | 2 | - | 1 | VICTORIA Tuszyn |
| LECHIA II Dzierżoniów | 2 | - | 0 | Ślęża Ciepłowody |
| Skałki Stolec II | 1 | - | 0 | Step Tąpadła/Wiry |
| Bielawianka II Bielawa | 1 | - | 5 | Zryw Gola Świdnicka |
| LKS Gilów | 2 | - | 2 | CZARNI Sieniawka |
| LKS Marcinowice | 2 | - | 1 | DELTA Słupice |
Kolejka 12 |
Niedziela 2022-10-30 |
| VICTORIA Tuszyn | 2 | - | 6 | LECHIA II Dzierżoniów |
| CZARNI Sieniawka | 1 | - | 2 | Błękitni Owiesno |
| LKS Gilów | 2 | - | 7 | Skałki Stolec II |
| Ślęża Ciepłowody | 0 | - | 2 | LKS Marcinowice |
| Zryw Gola Świdnicka | 4 | - | 4 | Zieloni Łagiewniki |
| Kłos Lutomia | 6 | - | 0 | Polonia Ząbkowice Śl |
| Step Tąpadła/Wiry | 1 | - | 1 | Bielawianka II Bielawa |
Kolejka 13 |
Niedziela 2022-11-06 |
| Polonia Ząbkowice Śl | 1 | - | 3 | DELTA Słupice |
| Zieloni Łagiewniki | 5 | - | 0 | Step Tąpadła/Wiry |
| Błękitni Owiesno | 2 | - | 5 | Kłos Lutomia |
| LECHIA II Dzierżoniów | 2 | - | 1 | Zryw Gola Świdnicka |
| Skałki Stolec II | 4 | - | 2 | CZARNI Sieniawka |
| Bielawianka II Bielawa | 1 | - | 1 | LKS Gilów |
| LKS Marcinowice | 3 | - | 5 | VICTORIA Tuszyn |
Kolejka 14 |
Niedziela 2022-11-13 |
| CZARNI Sieniawka | 2 | - | 6 | Kłos Lutomia |
| DELTA Słupice | 5 | - | 4 | Błękitni Owiesno |
| Skałki Stolec II | 3 | - | 9 | Bielawianka II Bielawa |
| LKS Gilów | 1 | - | 4 | Zieloni Łagiewniki |
| Ślęża Ciepłowody | 2 | - | 1 | Polonia Ząbkowice Śl |
| Zryw Gola Świdnicka | 4 | - | 3 | LKS Marcinowice |
| Step Tąpadła/Wiry | 0 | - | 2 | LECHIA II Dzierżoniów |
Kolejka 15 |
Niedziela 2022-11-20 |
| Polonia Ząbkowice Śl | 2 | - | 6 | VICTORIA Tuszyn |
| Zieloni Łagiewniki | 4 | - | 1 | Skałki Stolec II |
| Błękitni Owiesno | 1 | - | 5 | Ślęża Ciepłowody |
| LECHIA II Dzierżoniów | 7 | - | 1 | LKS Gilów |
| Bielawianka II Bielawa | 7 | - | 0 | CZARNI Sieniawka |
| LKS Marcinowice | 2 | - | 2 | Step Tąpadła/Wiry |
| Kłos Lutomia | 4 | - | 1 | DELTA Słupice |
Kolejka 16 |
Sobota 2023-03-11 |
| CZARNI Sieniawka | 0 | - | 6 | DELTA Słupice |
| Kłos Lutomia | 2 | - | 0 | Ślęża Ciepłowody |
| Polonia Ząbkowice Śl | 0 | - | 5 | Zryw Gola Świdnicka |
| Zieloni Łagiewniki | 3 | - | 0 | Bielawianka II Bielawa |
| LECHIA II Dzierżoniów | 7 | - | 1 | Skałki Stolec II |
| LKS Marcinowice | 1 | - | 3 | LKS Gilów |
Niedziela 2023-03-12 |
| Błękitni Owiesno | 0 | - | 9 | VICTORIA Tuszyn |
Kolejka 17 |
Sobota 2023-03-18 |
| Zieloni Łagiewniki | 6 | - | 0 | CZARNI Sieniawka |
| VICTORIA Tuszyn | 2 | - | 1 | Kłos Lutomia |
| DELTA Słupice | 2 | - | 3 | Ślęża Ciepłowody |
| Skałki Stolec II | 2 | - | 1 | LKS Marcinowice |
| Bielawianka II Bielawa | 4 | - | 1 | LECHIA II Dzierżoniów |
| Zryw Gola Świdnicka | 1 | - | 0 | Błękitni Owiesno |
| Step Tąpadła/Wiry | 4 | - | 0 | Polonia Ząbkowice Śl |
Kolejka 18 |
Sobota 2023-03-25 |
| Polonia Ząbkowice Śl | 1 | - | 7 | LKS Gilów |
| Błękitni Owiesno | 5 | - | 2 | Step Tąpadła/Wiry |
| CZARNI Sieniawka | 3 | - | 2 | Ślęża Ciepłowody |
| LECHIA II Dzierżoniów | 0 | - | 1 | Zieloni Łagiewniki |
| DELTA Słupice | 0 | - | 3 | VICTORIA Tuszyn |
| LKS Marcinowice | 3 | - | 1 | Bielawianka II Bielawa |
| Kłos Lutomia | 3 | - | 1 | Zryw Gola Świdnicka |
Kolejka 19 |
Sobota 2023-04-01 |
| Zieloni Łagiewniki | 2 | - | 0 | LKS Marcinowice |
| VICTORIA Tuszyn | 8 | - | 1 | Ślęża Ciepłowody |
| LECHIA II Dzierżoniów | 12 | - | 0 | CZARNI Sieniawka |
| Skałki Stolec II | 8 | - | 1 | Polonia Ząbkowice Śl |
| LKS Gilów | 9 | - | 2 | Błękitni Owiesno |
| Zryw Gola Świdnicka | 6 | - | 6 | DELTA Słupice |
| Step Tąpadła/Wiry | | - | | Kłos Lutomia |
Kolejka 20 |
Sobota 2023-04-15 |
| Polonia Ząbkowice Śl | 2 | - | 4 | Bielawianka II Bielawa |
| Błękitni Owiesno | 2 | - | 4 | Skałki Stolec II |
| CZARNI Sieniawka | 2 | - | 6 | VICTORIA Tuszyn |
| DELTA Słupice | 4 | - | 4 | Step Tąpadła/Wiry |
| Ślęża Ciepłowody | 0 | - | 2 | Zryw Gola Świdnicka |
| LKS Marcinowice | | - | | LECHIA II Dzierżoniów |
| Kłos Lutomia | 2 | - | 2 | LKS Gilów |
Kolejka 21 |
Sobota 2023-04-22 |
| Zieloni Łagiewniki | 3 | - | 0 | Polonia Ząbkowice Śl |
| Skałki Stolec II | 0 | - | 6 | Kłos Lutomia |
| Bielawianka II Bielawa | 8 | - | 0 | Błękitni Owiesno |
| LKS Gilów | 3 | - | 2 | DELTA Słupice |
| Zryw Gola Świdnicka | 2 | - | 2 | VICTORIA Tuszyn |
| LKS Marcinowice | 3 | - | 0 | CZARNI Sieniawka |
| Step Tąpadła/Wiry | 3 | - | 1 | Ślęża Ciepłowody |
Kolejka 22 |
Sobota 2023-04-29 |
| DELTA Słupice | 2 | - | 3 | Skałki Stolec II |
Niedziela 2023-04-30 |
| Polonia Ząbkowice Śl | 0 | - | 10 | LECHIA II Dzierżoniów |
| VICTORIA Tuszyn | 1 | - | 2 | Step Tąpadła/Wiry |
| Błękitni Owiesno | 0 | - | 6 | Zieloni Łagiewniki |
| CZARNI Sieniawka | 3 | - | 4 | Zryw Gola Świdnicka |
| Ślęża Ciepłowody | 2 | - | 3 | LKS Gilów |
| Kłos Lutomia | 3 | - | 1 | Bielawianka II Bielawa |
Kolejka 23 |
Sobota 2023-05-06 |
| Zieloni Łagiewniki | | - | | Kłos Lutomia |
| LECHIA II Dzierżoniów | | - | | Błękitni Owiesno |
| Bielawianka II Bielawa | | - | | DELTA Słupice |
| LKS Gilów | | - | | VICTORIA Tuszyn |
| LKS Marcinowice | | - | | Polonia Ząbkowice Śl |
| Step Tąpadła/Wiry | | - | | Zryw Gola Świdnicka |
Niedziela 2023-05-07 |
| Skałki Stolec II | | - | | Ślęża Ciepłowody |
Kolejka 24 |
Sobota 2023-05-13 |
| Błękitni Owiesno | | - | | LKS Marcinowice |
| CZARNI Sieniawka | | - | | Step Tąpadła/Wiry |
| DELTA Słupice | | - | | Zieloni Łagiewniki |
| Ślęża Ciepłowody | | - | | Bielawianka II Bielawa |
| Zryw Gola Świdnicka | | - | | LKS Gilów |
| Kłos Lutomia | | - | | LECHIA II Dzierżoniów |
| VICTORIA Tuszyn | | - | | Skałki Stolec II |
Kolejka 25 |
Sobota 2023-05-20 |
| Polonia Ząbkowice Śl | | - | | CZARNI Sieniawka |
| Zieloni Łagiewniki | | - | | Ślęża Ciepłowody |
| LECHIA II Dzierżoniów | | - | | DELTA Słupice |
| Bielawianka II Bielawa | | - | | VICTORIA Tuszyn |
| LKS Gilów | | - | | Step Tąpadła/Wiry |
| LKS Marcinowice | | - | | Kłos Lutomia |
Niedziela 2023-05-21 |
| Skałki Stolec II | | - | | Zryw Gola Świdnicka |
Kolejka 26 |
Sobota 2023-05-27 |
| VICTORIA Tuszyn | | - | | Zieloni Łagiewniki |
| Błękitni Owiesno | | - | | Polonia Ząbkowice Śl |
| CZARNI Sieniawka | | - | | LKS Gilów |
| DELTA Słupice | | - | | LKS Marcinowice |
| Ślęża Ciepłowody | | - | | LECHIA II Dzierżoniów |
| Zryw Gola Świdnicka | | - | | Bielawianka II Bielawa |
Niedziela 2023-05-28 |
| Step Tąpadła/Wiry | | - | | Skałki Stolec II |
Kolejka 27 |
Sobota 2023-06-03 |
| Polonia Ząbkowice Śl | | - | | Kłos Lutomia |
| Zieloni Łagiewniki | | - | | Zryw Gola Świdnicka |
| Błękitni Owiesno | | - | | CZARNI Sieniawka |
| LECHIA II Dzierżoniów | | - | | VICTORIA Tuszyn |
| Bielawianka II Bielawa | | - | | Step Tąpadła/Wiry |
| LKS Marcinowice | | - | | Ślęża Ciepłowody |
Niedziela 2023-06-04 |
| Skałki Stolec II | | - | | LKS Gilów |
Kolejka 28 |
Sobota 2023-06-10 |
| VICTORIA Tuszyn | | - | | LKS Marcinowice |
| DELTA Słupice | | - | | Polonia Ząbkowice Śl |
| LKS Gilów | | - | | Bielawianka II Bielawa |
| Zryw Gola Świdnicka | | - | | LECHIA II Dzierżoniów |
| Kłos Lutomia | | - | | Błękitni Owiesno |
| Step Tąpadła/Wiry | | - | | Zieloni Łagiewniki |
Niedziela 2023-06-11 |
| CZARNI Sieniawka | | - | | Skałki Stolec II |
Kolejka 29 |
Sobota 2023-06-17 |
| Polonia Ząbkowice Śl | | - | | Ślęża Ciepłowody |
| Zieloni Łagiewniki | | - | | LKS Gilów |
| Błękitni Owiesno | | - | | DELTA Słupice |
| LECHIA II Dzierżoniów | | - | | Step Tąpadła/Wiry |
| LKS Marcinowice | | - | | Zryw Gola Świdnicka |
| Kłos Lutomia | | - | | CZARNI Sieniawka |
Niedziela 2023-06-18 |
| Bielawianka II Bielawa | | - | | Skałki Stolec II |
Kolejka 30 |
Sobota 2023-06-24 |
| VICTORIA Tuszyn | | - | | Polonia Ząbkowice Śl |
| CZARNI Sieniawka | | - | | Bielawianka II Bielawa |
| DELTA Słupice | | - | | Kłos Lutomia |
| LKS Gilów | | - | | LECHIA II Dzierżoniów |
| Ślęża Ciepłowody | | - | | Błękitni Owiesno |
| Step Tąpadła/Wiry | | - | | LKS Marcinowice |
Niedziela 2023-06-25 |
| Skałki Stolec II | | - | | Zieloni Łagiewniki |
do góry
Sezon 2025/2026, klasa Okręgowa
Grupa Wałbrzych
| lp. | Drużyna | M | P | BZ | BS |
| 1. | Bielawianka Bielawa | 11 | 25 | 36 | 13 |
| 2. | Zdrój Jedlina Zdrój | 12 | 25 | 39 | 23 |
| 3. | Polonia-Stal Świdnica | 11 | 24 | 35 | 12 |
| 4. | LECHIA II Dzierżoniów | 12 | 21 | 37 | 25 |
| 5. | Skałki Stolec | 12 | 21 | 29 | 25 |
| 6. | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 12 | 20 | 20 | 18 |
| 7. | DELTA Słupice | 12 | 19 | 35 | 39 |
| 8. | LKS Bystrzyca Górna | 12 | 18 | 28 | 26 |
| 9. | Zjednoczeni Żarów | 12 | 17 | 30 | 28 |
| 10. | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 12 | 15 | 23 | 32 |
| 11. | Włókniarz Głuszyca | 12 | 14 | 24 | 26 |
| 12. | MLKS Radków | 11 | 14 | 19 | 24 |
| 13. | Kryształ Stronie Śląskie | 12 | 10 | 21 | 30 |
| 14. | Szczyt Boguszów-Gorce | 12 | 9 | 20 | 37 |
| 15. | CUKROWNIK Pszenno | 11 | 9 | 17 | 34 |
| 16. | POGOŃ Pieszyce | 12 | 5 | 19 | 40 |
| |
| LEGENDA |
| M - liczba meczy |
| P - liczba punktów |
| BZ - liczba bramek zdobytych |
| BS - liczba bramek straconych |