TERMINARZ ROZGRYWEK
- 2024/2025 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2023/2024 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2022/2023 Wałbrzych II, klasa A
- 2022/2023 dolno¶l±ska (wschód), liga IV
- 2021/2022 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2021/2022 Wałbrzych, klasa B
- 2020/2021 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2020/2021 Wałbrzych, klasa B
- 2019/2020 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2019/2020 Wałbrzych III, klasa B
Kolejka 1 |
Niedziela 2020-08-23 |
Przedborowianka Przedborowa | 2 | - | 4 | Sparta Oleszna |
Znicz Lubnów | 3 | - | 3 | Harna¶ Starczówek |
Płomień Sokolniki | 1 | - | 6 | LECHIA II Dzierżoniów |
LKS Gilów | 5 | - | 2 | Spartakus Byczeń |
Błękitni NiedĽwiedĽ | 4 | - | 2 | Zamek Kamieniec Z±bkowicki II |
Perła Płonica | 1 | - | 6 | Skałki Stolec II |
Wieża Rudnica | 2 | - | 1 | Henrykowianka Henryków |
Kolejka 2 |
Niedziela 2020-08-30 |
Skałki Stolec II | 5 | - | 4 | Płomień Sokolniki |
Harna¶ Starczówek | 3 | - | 1 | Sparta Oleszna |
Henrykowianka Henryków | 3 | - | 1 | Perła Płonica |
LECHIA II Dzierżoniów | 2 | - | 1 | LKS Gilów |
Znicz Lubnów | 2 | - | 6 | Błękitni NiedĽwiedĽ |
Zamek Kamieniec Z±bkowicki II | 4 | - | 6 | Wieża Rudnica |
Spartakus Byczeń | 1 | - | 2 | Przedborowianka Przedborowa |
Kolejka 3 |
Sobota 2020-09-05 |
Błękitni NiedĽwiedĽ | 2 | - | 3 | Harna¶ Starczówek |
Niedziela 2020-09-06 |
Wieża Rudnica | 4 | - | 2 | Znicz Lubnów |
Płomień Sokolniki | 7 | - | 0 | Henrykowianka Henryków |
LKS Gilów | 5 | - | 1 | Skałki Stolec II |
Sparta Oleszna | 2 | - | 2 | Spartakus Byczeń |
Przedborowianka Przedborowa | 1 | - | 4 | LECHIA II Dzierżoniów |
Perła Płonica | 1 | - | 7 | Zamek Kamieniec Z±bkowicki II |
Kolejka 4 |
Sobota 2020-09-12 |
Henrykowianka Henryków | 1 | - | 3 | LKS Gilów |
LECHIA II Dzierżoniów | 7 | - | 1 | Sparta Oleszna |
Błękitni NiedĽwiedĽ | 4 | - | 2 | Wieża Rudnica |
Harna¶ Starczówek | 4 | - | 1 | Spartakus Byczeń |
Znicz Lubnów | 3 | - | 2 | Perła Płonica |
Zamek Kamieniec Z±bkowicki II | 5 | - | 2 | Płomień Sokolniki |
Niedziela 2020-09-13 |
Skałki Stolec II | 4 | - | 1 | Przedborowianka Przedborowa |
Kolejka 5 |
Sobota 2020-09-19 |
Przedborowianka Przedborowa | 1 | - | 3 | Henrykowianka Henryków |
Wieża Rudnica | 4 | - | 3 | Harna¶ Starczówek |
Spartakus Byczeń | 0 | - | 11 | LECHIA II Dzierżoniów |
Perła Płonica | 1 | - | 3 | Błękitni NiedĽwiedĽ |
Płomień Sokolniki | 0 | - | 5 | Znicz Lubnów |
LKS Gilów | 2 | - | 3 | Zamek Kamieniec Z±bkowicki II |
Niedziela 2020-09-20 |
Sparta Oleszna | 6 | - | 1 | Skałki Stolec II |
Kolejka 6 |
Sobota 2020-09-26 |
Henrykowianka Henryków | 2 | - | 4 | Sparta Oleszna |
Błękitni NiedĽwiedĽ | 2 | - | 3 | Płomień Sokolniki |
Wieża Rudnica | 4 | - | 3 | Perła Płonica |
Harna¶ Starczówek | 2 | - | 11 | LECHIA II Dzierżoniów |
Znicz Lubnów | 1 | - | 6 | LKS Gilów |
Zamek Kamieniec Z±bkowicki II | 3 | - | 1 | Przedborowianka Przedborowa |
Niedziela 2020-09-27 |
Skałki Stolec II | 3 | - | 6 | Spartakus Byczeń |
Kolejka 7 |
Niedziela 2020-10-04 |
LECHIA II Dzierżoniów | 5 | - | 3 | Skałki Stolec II |
Przedborowianka Przedborowa | 2 | - | 2 | Znicz Lubnów |
Spartakus Byczeń | 7 | - | 2 | Henrykowianka Henryków |
Perła Płonica | 1 | - | 7 | Harna¶ Starczówek |
Płomień Sokolniki | 3 | - | 2 | Wieża Rudnica |
LKS Gilów | 3 | - | 0 | Błękitni NiedĽwiedĽ |
Sparta Oleszna | 0 | - | 2 | Zamek Kamieniec Z±bkowicki II |
Kolejka 8 |
Niedziela 2020-10-11 |
Henrykowianka Henryków | 0 | - | 4 | LECHIA II Dzierżoniów |
Błękitni NiedĽwiedĽ | 2 | - | 5 | Przedborowianka Przedborowa |
Wieża Rudnica | 0 | - | 3 | LKS Gilów |
Harna¶ Starczówek | 4 | - | 7 | Skałki Stolec II |
Znicz Lubnów | 1 | - | 1 | Sparta Oleszna |
Perła Płonica | 4 | - | 3 | Płomień Sokolniki |
Zamek Kamieniec Z±bkowicki II | 2 | - | 4 | Spartakus Byczeń |
Kolejka 9 |
Niedziela 2020-10-18 |
Skałki Stolec II | 5 | - | 1 | Henrykowianka Henryków |
LECHIA II Dzierżoniów | 7 | - | 5 | Zamek Kamieniec Z±bkowicki II |
Przedborowianka Przedborowa | 5 | - | 2 | Wieża Rudnica |
Spartakus Byczeń | 2 | - | 4 | Znicz Lubnów |
Płomień Sokolniki | 3 | - | 0 | Harna¶ Starczówek |
LKS Gilów | 1 | - | 1 | Perła Płonica |
Sparta Oleszna | 1 | - | 2 | Błękitni NiedĽwiedĽ |
Kolejka 10 |
Niedziela 2020-10-25 |
Błękitni NiedĽwiedĽ | 2 | - | 5 | Spartakus Byczeń |
Wieża Rudnica | 3 | - | 6 | Sparta Oleszna |
Harna¶ Starczówek | 5 | - | 1 | Henrykowianka Henryków |
Znicz Lubnów | 2 | - | 2 | LECHIA II Dzierżoniów |
Perła Płonica | 2 | - | 0 | Przedborowianka Przedborowa |
Płomień Sokolniki | 2 | - | 0 | LKS Gilów |
Zamek Kamieniec Z±bkowicki II | 6 | - | 0 | Skałki Stolec II |
Kolejka 11 |
Sobota 2020-10-31 |
Henrykowianka Henryków | 2 | - | 4 | Zamek Kamieniec Z±bkowicki II |
LECHIA II Dzierżoniów | 3 | - | 0 | Błękitni NiedĽwiedĽ |
Przedborowianka Przedborowa | 3 | - | 2 | Płomień Sokolniki |
Skałki Stolec II | 5 | - | 1 | Znicz Lubnów |
Spartakus Byczeń | 6 | - | 2 | Wieża Rudnica |
LKS Gilów | 3 | - | 0 | Harna¶ Starczówek |
Sparta Oleszna | 5 | - | 2 | Perła Płonica |
Kolejka 12 |
Niedziela 2020-11-08 |
Wieża Rudnica | 0 | - | 3 | LECHIA II Dzierżoniów |
Harna¶ Starczówek | 2 | - | 3 | Zamek Kamieniec Z±bkowicki II |
Znicz Lubnów | 2 | - | 4 | Henrykowianka Henryków |
Perła Płonica | 0 | - | 4 | Spartakus Byczeń |
Płomień Sokolniki | 4 | - | 7 | Sparta Oleszna |
LKS Gilów | 7 | - | 0 | Przedborowianka Przedborowa |
Błękitni NiedĽwiedĽ | 1 | - | 6 | Skałki Stolec II |
Kolejka 13 |
Niedziela 2020-11-15 |
Skałki Stolec II | 7 | - | 2 | Wieża Rudnica |
Henrykowianka Henryków | 2 | - | 2 | Błękitni NiedĽwiedĽ |
LECHIA II Dzierżoniów | 7 | - | 0 | Perła Płonica |
Przedborowianka Przedborowa | 2 | - | 2 | Harna¶ Starczówek |
Spartakus Byczeń | 2 | - | 2 | Płomień Sokolniki |
Zamek Kamieniec Z±bkowicki II | 5 | - | 2 | Znicz Lubnów |
Sparta Oleszna | 1 | - | 1 | LKS Gilów |
Kolejka 14 |
Sobota 2021-04-24 |
LECHIA II Dzierżoniów | 8 | - | 0 | Płomień Sokolniki |
Skałki Stolec II | 10 | - | 0 | Perła Płonica |
Harna¶ Starczówek | 0 | - | 3 | Znicz Lubnów |
Spartakus Byczeń | 3 | - | 1 | LKS Gilów |
Zamek Kamieniec Z±bkowicki II | 1 | - | 1 | Błękitni NiedĽwiedĽ |
Sparta Oleszna | 2 | - | 2 | Przedborowianka Przedborowa |
Kolejka 15 |
Sobota 2021-05-01 |
Przedborowianka Przedborowa | 1 | - | 3 | Spartakus Byczeń |
Błękitni NiedĽwiedĽ | 3 | - | 0 | Znicz Lubnów |
Wieża Rudnica | 3 | - | 4 | Zamek Kamieniec Z±bkowicki II |
Płomień Sokolniki | 1 | - | 1 | Skałki Stolec II |
LKS Gilów | 2 | - | 7 | LECHIA II Dzierżoniów |
Sparta Oleszna | 3 | - | 0 | Harna¶ Starczówek |
Kolejka 16 |
Poniedziałek 2021-05-03 |
LECHIA II Dzierżoniów | 5 | - | 0 | Przedborowianka Przedborowa |
Skałki Stolec II | 1 | - | 3 | LKS Gilów |
Harna¶ Starczówek | 0 | - | 3 | Błękitni NiedĽwiedĽ |
Spartakus Byczeń | 0 | - | 3 | Sparta Oleszna |
Znicz Lubnów | 5 | - | 5 | Wieża Rudnica |
Zamek Kamieniec Z±bkowicki II | 4 | - | 0 | Perła Płonica |
Kolejka 17 |
Sobota 2021-05-08 |
Przedborowianka Przedborowa | 2 | - | 2 | Skałki Stolec II |
Wieża Rudnica | 4 | - | 2 | Błękitni NiedĽwiedĽ |
Spartakus Byczeń | 3 | - | 0 | Harna¶ Starczówek |
Perła Płonica | 5 | - | 2 | Znicz Lubnów |
Płomień Sokolniki | 2 | - | 2 | Zamek Kamieniec Z±bkowicki II |
Sparta Oleszna | 2 | - | 5 | LECHIA II Dzierżoniów |
Kolejka 18 |
Sobota 2021-05-15 |
Henrykowianka Henryków | 0 | - | 3 | Przedborowianka Przedborowa |
LECHIA II Dzierżoniów | 3 | - | 0 | Spartakus Byczeń |
Błękitni NiedĽwiedĽ | 2 | - | 0 | Perła Płonica |
Skałki Stolec II | 6 | - | 3 | Sparta Oleszna |
Harna¶ Starczówek | 3 | - | 0 | Wieża Rudnica |
Znicz Lubnów | 2 | - | 3 | Płomień Sokolniki |
Zamek Kamieniec Z±bkowicki II | 3 | - | 0 | LKS Gilów |
Kolejka 19 |
Sobota 2021-05-22 |
LECHIA II Dzierżoniów | 3 | - | 0 | Harna¶ Starczówek |
Przedborowianka Przedborowa | 4 | - | 4 | Zamek Kamieniec Z±bkowicki II |
Spartakus Byczeń | 6 | - | 3 | Skałki Stolec II |
Perła Płonica | 0 | - | 2 | Wieża Rudnica |
Płomień Sokolniki | 2 | - | 1 | Błękitni NiedĽwiedĽ |
LKS Gilów | 4 | - | 0 | Znicz Lubnów |
Sparta Oleszna | 3 | - | 0 | Henrykowianka Henryków |
Kolejka 20 |
Sobota 2021-05-29 |
Henrykowianka Henryków | 0 | - | 3 | Spartakus Byczeń |
Błękitni NiedĽwiedĽ | 0 | - | 6 | LKS Gilów |
Skałki Stolec II | 6 | - | 4 | LECHIA II Dzierżoniów |
Wieża Rudnica | 2 | - | 1 | Płomień Sokolniki |
Harna¶ Starczówek | 0 | - | 3 | Perła Płonica |
Znicz Lubnów | 7 | - | 3 | Przedborowianka Przedborowa |
Zamek Kamieniec Z±bkowicki II | 2 | - | 2 | Sparta Oleszna |
Kolejka 21 |
Czwartek 2021-06-03 |
LECHIA II Dzierżoniów | 3 | - | 0 | Henrykowianka Henryków |
Przedborowianka Przedborowa | 3 | - | 0 | Błękitni NiedĽwiedĽ |
Skałki Stolec II | 3 | - | 0 | Harna¶ Starczówek |
Spartakus Byczeń | 1 | - | 0 | Zamek Kamieniec Z±bkowicki II |
Płomień Sokolniki | 4 | - | 2 | Perła Płonica |
LKS Gilów | 1 | - | 1 | Wieża Rudnica |
Sparta Oleszna | 2 | - | 1 | Znicz Lubnów |
Kolejka 22 |
Sobota 2021-06-05 |
Henrykowianka Henryków | 0 | - | 3 | Skałki Stolec II |
Błękitni NiedĽwiedĽ | 0 | - | 7 | Sparta Oleszna |
Wieża Rudnica | 2 | - | 1 | Przedborowianka Przedborowa |
Harna¶ Starczówek | 0 | - | 3 | Płomień Sokolniki |
Znicz Lubnów | 4 | - | 6 | Spartakus Byczeń |
Perła Płonica | 1 | - | 4 | LKS Gilów |
Zamek Kamieniec Z±bkowicki II | 4 | - | 2 | LECHIA II Dzierżoniów |
Kolejka 23 |
Sobota 2021-06-12 |
Henrykowianka Henryków | 0 | - | 3 | Harna¶ Starczówek |
LECHIA II Dzierżoniów | 3 | - | 0 | Znicz Lubnów |
Przedborowianka Przedborowa | 2 | - | 2 | Perła Płonica |
Spartakus Byczeń | 4 | - | 3 | Błękitni NiedĽwiedĽ |
LKS Gilów | 0 | - | 1 | Płomień Sokolniki |
Sparta Oleszna | 6 | - | 0 | Wieża Rudnica |
Niedziela 2021-06-13 |
Skałki Stolec II | 5 | - | 5 | Zamek Kamieniec Z±bkowicki II |
Kolejka 24 |
¦roda 2021-06-16 |
Błękitni NiedĽwiedĽ | 0 | - | 3 | LECHIA II Dzierżoniów |
Wieża Rudnica | 3 | - | 3 | Spartakus Byczeń |
Harna¶ Starczówek | 0 | - | 3 | LKS Gilów |
Perła Płonica | 0 | - | 3 | Sparta Oleszna |
Płomień Sokolniki | 3 | - | 3 | Przedborowianka Przedborowa |
Zamek Kamieniec Z±bkowicki II | 3 | - | 0 | Henrykowianka Henryków |
Znicz Lubnów | 1 | - | 11 | Skałki Stolec II |
Kolejka 25 |
Sobota 2021-06-19 |
Henrykowianka Henryków | 0 | - | 3 | Znicz Lubnów |
LECHIA II Dzierżoniów | 1 | - | 0 | Wieża Rudnica |
Przedborowianka Przedborowa | 0 | - | 8 | LKS Gilów |
Spartakus Byczeń | 1 | - | 2 | Perła Płonica |
Zamek Kamieniec Z±bkowicki II | 3 | - | 0 | Harna¶ Starczówek |
Sparta Oleszna | 5 | - | 0 | Płomień Sokolniki |
Niedziela 2021-06-20 |
Skałki Stolec II | 2 | - | 2 | Błękitni NiedĽwiedĽ |
Kolejka 26 |
Sobota 2021-06-26 |
Błękitni NiedĽwiedĽ | 3 | - | 0 | Henrykowianka Henryków |
Harna¶ Starczówek | 0 | - | 3 | Przedborowianka Przedborowa |
Znicz Lubnów | 3 | - | 8 | Zamek Kamieniec Z±bkowicki II |
Perła Płonica | | - | | LECHIA II Dzierżoniów |
Płomień Sokolniki | 2 | - | 3 | Spartakus Byczeń |
LKS Gilów | 4 | - | 0 | Sparta Oleszna |
Niedziela 2021-06-27 |
Wieża Rudnica | 4 | - | 4 | Skałki Stolec II |
do góry
Sezon 2024/2025, klasa Okręgowa
Grupa Wałbrzych
lp. | Drużyna | M | P | BZ | BS |
1. | AKS Strzegom | 16 | 44 | 70 | 12 |
2. | Górnik Wałbrzych | 16 | 38 | 63 | 17 |
3. | Zamek Kamieniec Z±bkowicki | 15 | 38 | 54 | 15 |
4. | Karolina Jaworzyna ¦l±ska | 16 | 29 | 43 | 19 |
5. | Zdrój Jedlina Zdrój | 15 | 28 | 52 | 25 |
6. | Zjednoczeni Żarów | 16 | 28 | 37 | 33 |
7. | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 16 | 21 | 38 | 41 |
8. | POGOŃ Pieszyce | 16 | 21 | 29 | 47 |
9. | LKS Bystrzyca Górna | 16 | 19 | 24 | 34 |
10. | Skałki Stolec | 16 | 19 | 38 | 57 |
11. | Włókniarz Głuszyca | 15 | 18 | 30 | 37 |
12. | LECHIA II Dzierżoniów | 16 | 17 | 35 | 36 |
13. | VICTORIA Tuszyn | 15 | 16 | 17 | 36 |
14. | CUKROWNIK Pszenno | 16 | 9 | 25 | 54 |
15. | Unia Złoty Stok | 16 | 7 | 19 | 63 |
16. | Polonia Bystrzyca Kłodzka | 16 | 6 | 22 | 70 |
|
LEGENDA |
M - liczba meczy |
P - liczba punktów |
BZ - liczba bramek zdobytych |
BS - liczba bramek straconych |
Brak danych