2018-11-18 14:00
Skałki Stolec - Kryształ Stronie Śląskie
3 - 1
TERMINARZ ROZGRYWEK
- 2018/2019 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2017/2018 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2016/2017 Wałbrzych III, klasa A
- 2015/2016 Wałbrzych II, klasa A
- 2014/2015 Wałbrzych II, klasa A
- 2013/2014 Wałbrzych II, klasa A
- 2012/2013 Wałbrzych II, klasa A
- 2011/2012 Wałbrzych II, klasa Terenowa Trampkarze II
- 2011/2012 Wałbrzych II, klasa A
- 2010/2011 Wałbrzych II, klasa A
- 2010/2011 , klasa Terenowa Trampkarze II
- 2009/2010 Wałbrzych II, klasa A
- 2009/2010 , klasa Terenowa Juniora
- 2008/2009 Wałbrzych II, klasa A
- 2007/2008 Wałbrzych II, klasa A
- 2006/2007 Wałbrzych II, klasa A
Kolejka 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2009-08-16 | |||||
11:00 | LECHIA II Dzierżoniów | 6 | - | 0 | SPARTA Ostroszowice |
11:00 | PIASEK Potworów | 4 | - | 1 | Skałki Stolec |
17:00 | ZIELONI Łagiewniki | 0 | - | 3 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody |
17:00 | Piast Jaźwina | 1 | - | 4 | NIEMCZANKA Niemcza |
17:00 | VICTORIA Tuszyn | 5 | - | 2 | CIS Brzeźnica |
17:00 | CZARNI Sieniawka | 1 | - | 6 | Unia Złoty Stok |
17:00 | ORZEŁ Mąkolno | 3 | - | 1 | TARNOVIA Tarnów |
17:00 | DGPNZ Roztocznik | 7 | - | 2 | BŁĘKITNI Owiesno |
Kolejka 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2009-08-23 | |||||
17:00 | Skałki Stolec | 3 | - | 2 | ORZEŁ Mąkolno |
17:00 | CIS Brzeźnica | 1 | - | 3 | Unia Złoty Stok |
17:00 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody | 5 | - | 0 | DGPNZ Roztocznik |
17:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 3 | - | 0 | LECHIA II Dzierżoniów |
17:00 | SPARTA Ostroszowice | 2 | - | 5 | ZIELONI Łagiewniki |
17:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 1 | - | 0 | PIASEK Potworów |
17:00 | TARNOVIA Tarnów | 0 | - | 1 | VICTORIA Tuszyn |
17:00 | CZARNI Sieniawka | 2 | - | 1 | Piast Jaźwina |
Kolejka 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2009-08-30 | |||||
11:00 | LECHIA II Dzierżoniów | 1 | - | 1 | ZIELONI Łagiewniki |
11:00 | PIASEK Potworów | 2 | - | 1 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody |
17:00 | Piast Jaźwina | 3 | - | 2 | CIS Brzeźnica |
17:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 3 | - | 2 | CZARNI Sieniawka |
17:00 | VICTORIA Tuszyn | 2 | - | 2 | Skałki Stolec |
17:00 | Unia Złoty Stok | 3 | - | 0 | TARNOVIA Tarnów |
17:00 | ORZEŁ Mąkolno | 2 | - | 1 | BŁĘKITNI Owiesno |
17:00 | DGPNZ Roztocznik | 2 | - | 2 | SPARTA Ostroszowice |
Kolejka 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2009-09-06 | |||||
16:00 | Skałki Stolec | 0 | - | 5 | Unia Złoty Stok |
16:00 | CIS Brzeźnica | 2 | - | 5 | NIEMCZANKA Niemcza |
16:00 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody | 2 | - | 4 | ORZEŁ Mąkolno |
16:00 | ZIELONI Łagiewniki | 4 | - | 0 | DGPNZ Roztocznik |
16:00 | SPARTA Ostroszowice | 2 | - | 7 | PIASEK Potworów |
16:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 1 | - | 3 | VICTORIA Tuszyn |
16:00 | TARNOVIA Tarnów | 4 | - | 0 | Piast Jaźwina |
16:00 | CZARNI Sieniawka | 0 | - | 3 | LECHIA II Dzierżoniów |
Kolejka 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2009-09-13 | |||||
11:00 | LECHIA II Dzierżoniów | 5 | - | 0 | DGPNZ Roztocznik |
11:00 | PIASEK Potworów | 3 | - | 1 | ZIELONI Łagiewniki |
16:00 | Piast Jaźwina | 6 | - | 1 | Skałki Stolec |
16:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 2 | - | 2 | TARNOVIA Tarnów |
16:00 | VICTORIA Tuszyn | 2 | - | 3 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody |
16:00 | Unia Złoty Stok | 4 | - | 0 | BŁĘKITNI Owiesno |
16:00 | CZARNI Sieniawka | 1 | - | 0 | CIS Brzeźnica |
16:00 | ORZEŁ Mąkolno | 2 | - | 1 | SPARTA Ostroszowice |
Kolejka 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2009-09-20 | |||||
16:00 | Skałki Stolec | 0 | - | 3 | NIEMCZANKA Niemcza |
16:00 | CIS Brzeźnica | 0 | - | 2 | LECHIA II Dzierżoniów |
16:00 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody | 1 | - | 1 | Unia Złoty Stok |
16:00 | ZIELONI Łagiewniki | 1 | - | 0 | ORZEŁ Mąkolno |
16:00 | SPARTA Ostroszowice | 2 | - | 3 | VICTORIA Tuszyn |
16:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 3 | - | 3 | Piast Jaźwina |
16:00 | TARNOVIA Tarnów | 1 | - | 4 | CZARNI Sieniawka |
16:00 | DGPNZ Roztocznik | 0 | - | 7 | PIASEK Potworów |
Kolejka 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2009-09-27 | |||||
11:00 | LECHIA II Dzierżoniów | 6 | - | 5 | PIASEK Potworów |
16:00 | CIS Brzeźnica | 0 | - | 4 | TARNOVIA Tarnów |
16:00 | Piast Jaźwina | 1 | - | 0 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody |
16:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 3 | - | 0 | BŁĘKITNI Owiesno |
16:00 | VICTORIA Tuszyn | 2 | - | 0 | ZIELONI Łagiewniki |
16:00 | Unia Złoty Stok | 4 | - | 2 | SPARTA Ostroszowice |
16:00 | CZARNI Sieniawka | 3 | - | 2 | Skałki Stolec |
16:00 | ORZEŁ Mąkolno | 4 | - | 2 | DGPNZ Roztocznik |
Kolejka 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2009-10-04 | |||||
11:00 | PIASEK Potworów | 3 | - | 1 | ORZEŁ Mąkolno |
15:00 | Skałki Stolec | 8 | - | 0 | CIS Brzeźnica |
15:00 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody | 4 | - | 1 | NIEMCZANKA Niemcza |
15:00 | ZIELONI Łagiewniki | 0 | - | 5 | Unia Złoty Stok |
15:00 | SPARTA Ostroszowice | 3 | - | 3 | Piast Jaźwina |
15:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 1 | - | 2 | CZARNI Sieniawka |
15:00 | TARNOVIA Tarnów | 0 | - | 0 | LECHIA II Dzierżoniów |
15:00 | DGPNZ Roztocznik | 2 | - | 4 | VICTORIA Tuszyn |
Kolejka 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2009-10-11 | |||||
11:00 | LECHIA II Dzierżoniów | 5 | - | 1 | ORZEŁ Mąkolno |
15:00 | CIS Brzeźnica | 1 | - | 4 | BŁĘKITNI Owiesno |
15:00 | Piast Jaźwina | 5 | - | 0 | ZIELONI Łagiewniki |
15:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 2 | - | 3 | SPARTA Ostroszowice |
15:00 | VICTORIA Tuszyn | 6 | - | 1 | PIASEK Potworów |
15:00 | TARNOVIA Tarnów | 1 | - | 0 | Skałki Stolec |
15:00 | Unia Złoty Stok | 10 | - | 1 | DGPNZ Roztocznik |
15:00 | CZARNI Sieniawka | 1 | - | 0 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody |
Kolejka 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2009-10-18 | |||||
11:00 | PIASEK Potworów | 1 | - | 3 | Unia Złoty Stok |
15:00 | Skałki Stolec | 1 | - | 3 | LECHIA II Dzierżoniów |
15:00 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody | 10 | - | 1 | CIS Brzeźnica |
15:00 | ZIELONI Łagiewniki | 1 | - | 1 | NIEMCZANKA Niemcza |
15:00 | SPARTA Ostroszowice | 2 | - | 1 | CZARNI Sieniawka |
15:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 3 | - | 3 | TARNOVIA Tarnów |
15:00 | ORZEŁ Mąkolno | 0 | - | 5 | VICTORIA Tuszyn |
15:00 | DGPNZ Roztocznik | 4 | - | 0 | Piast Jaźwina |
Kolejka 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2009-10-25 | |||||
11:00 | LECHIA II Dzierżoniów | 4 | - | 2 | VICTORIA Tuszyn |
14:00 | Skałki Stolec | 1 | - | 2 | BŁĘKITNI Owiesno |
14:00 | CIS Brzeźnica | 0 | - | 1 | SPARTA Ostroszowice |
14:00 | Piast Jaźwina | 2 | - | 1 | PIASEK Potworów |
14:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 2 | - | 2 | DGPNZ Roztocznik |
14:00 | TARNOVIA Tarnów | 2 | - | 3 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody |
14:00 | Unia Złoty Stok | 3 | - | 0 | ORZEŁ Mąkolno |
14:00 | CZARNI Sieniawka | 3 | - | 2 | ZIELONI Łagiewniki |
Kolejka 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sobota 2009-10-31 | |||||
11:00 | PIASEK Potworów | 2 | - | 2 | NIEMCZANKA Niemcza |
14:00 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody | 3 | - | 0 | Skałki Stolec |
14:00 | ZIELONI Łagiewniki | 3 | - | 1 | CIS Brzeźnica |
14:00 | SPARTA Ostroszowice | 4 | - | 4 | TARNOVIA Tarnów |
14:00 | VICTORIA Tuszyn | 1 | - | 3 | Unia Złoty Stok |
14:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 1 | - | 2 | LECHIA II Dzierżoniów |
14:00 | ORZEŁ Mąkolno | 1 | - | 6 | Piast Jaźwina |
14:00 | DGPNZ Roztocznik | 0 | - | 6 | CZARNI Sieniawka |
Kolejka 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2009-11-08 | |||||
11:00 | LECHIA II Dzierżoniów | 1 | - | 1 | Unia Złoty Stok |
14:00 | Skałki Stolec | 6 | - | 0 | SPARTA Ostroszowice |
14:00 | CIS Brzeźnica | 2 | - | 1 | DGPNZ Roztocznik |
14:00 | Piast Jaźwina | 5 | - | 4 | VICTORIA Tuszyn |
14:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 5 | - | 0 | ORZEŁ Mąkolno |
14:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 1 | - | 3 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody |
14:00 | TARNOVIA Tarnów | 0 | - | 2 | ZIELONI Łagiewniki |
14:00 | CZARNI Sieniawka | 1 | - | 5 | PIASEK Potworów |
Kolejka 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Środa 2009-11-11 | |||||
11:00 | LECHIA II Dzierżoniów | 5 | - | 3 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody |
11:00 | PIASEK Potworów | 8 | - | 0 | CIS Brzeźnica |
14:00 | ZIELONI Łagiewniki | 7 | - | 1 | Skałki Stolec |
14:00 | SPARTA Ostroszowice | 6 | - | 5 | BŁĘKITNI Owiesno |
14:00 | VICTORIA Tuszyn | 3 | - | 7 | NIEMCZANKA Niemcza |
14:00 | Unia Złoty Stok | 5 | - | 2 | Piast Jaźwina |
14:00 | ORZEŁ Mąkolno | 0 | - | 3 | CZARNI Sieniawka |
14:00 | DGPNZ Roztocznik | 2 | - | 10 | TARNOVIA Tarnów |
Kolejka 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2009-11-15 | |||||
13:30 | Skałki Stolec | 7 | - | 0 | DGPNZ Roztocznik |
13:30 | CIS Brzeźnica | 2 | - | 4 | ORZEŁ Mąkolno |
13:30 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody | 3 | - | 0 | SPARTA Ostroszowice |
13:30 | Piast Jaźwina | 1 | - | 3 | LECHIA II Dzierżoniów |
13:30 | NIEMCZANKA Niemcza | 1 | - | 3 | Unia Złoty Stok |
13:30 | BŁĘKITNI Owiesno | 3 | - | 3 | ZIELONI Łagiewniki |
13:30 | TARNOVIA Tarnów | 2 | - | 2 | PIASEK Potworów |
13:30 | CZARNI Sieniawka | 3 | - | 1 | VICTORIA Tuszyn |
Kolejka 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2010-03-28 | |||||
16:00 | ZIELONI Łagiewniki | 4 | - | 0 | SPARTA Ostroszowice |
16:00 | Piast Jaźwina | 4 | - | 2 | CZARNI Sieniawka |
16:00 | VICTORIA Tuszyn | 2 | - | 4 | TARNOVIA Tarnów |
16:00 | Unia Złoty Stok | 3 | - | 0 | CIS Brzeźnica |
16:00 | LECHIA II Dzierżoniów | 3 | - | 0 | NIEMCZANKA Niemcza |
16:00 | PIASEK Potworów | 5 | - | 3 | BŁĘKITNI Owiesno |
16:00 | ORZEŁ Mąkolno | 1 | - | 0 | Skałki Stolec |
16:00 | DGPNZ Roztocznik | 1 | - | 2 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody |
Kolejka 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sobota 2010-04-03 | |||||
16:00 | Skałki Stolec | 4 | - | 0 | VICTORIA Tuszyn |
16:00 | CIS Brzeźnica | 1 | - | 1 | Piast Jaźwina |
16:00 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody | 2 | - | 1 | PIASEK Potworów |
16:00 | ZIELONI Łagiewniki | 2 | - | 1 | LECHIA II Dzierżoniów |
16:00 | SPARTA Ostroszowice | 4 | - | 0 | DGPNZ Roztocznik |
16:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 3 | - | 3 | ORZEŁ Mąkolno |
16:00 | TARNOVIA Tarnów | 3 | - | 4 | Unia Złoty Stok |
16:00 | CZARNI Sieniawka | 0 | - | 2 | NIEMCZANKA Niemcza |
Kolejka 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2010-04-25 | |||||
16:00 | CIS Brzeźnica | 1 | - | 5 | LECHIA II Dzierżoniów |
16:00 | Piast Jaźwina | 6 | - | 0 | BŁĘKITNI Owiesno |
16:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 1 | - | 1 | Skałki Stolec |
16:00 | VICTORIA Tuszyn | 1 | - | 0 | SPARTA Ostroszowice |
16:00 | Unia Złoty Stok | 4 | - | 1 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody |
16:00 | CZARNI Sieniawka | 1 | - | 0 | TARNOVIA Tarnów |
16:00 | PIASEK Potworów | 4 | - | 3 | DGPNZ Roztocznik |
16:00 | ORZEŁ Mąkolno | 1 | - | 1 | ZIELONI Łagiewniki |
Kolejka 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sobota 2010-05-01 | |||||
17:00 | Piast Jaźwina | 5 | - | 2 | TARNOVIA Tarnów |
17:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 5 | - | 1 | CIS Brzeźnica |
17:00 | VICTORIA Tuszyn | 4 | - | 1 | BŁĘKITNI Owiesno |
17:00 | Unia Złoty Stok | 5 | - | 0 | Skałki Stolec |
17:00 | LECHIA II Dzierżoniów | 2 | - | 0 | CZARNI Sieniawka |
17:00 | PIASEK Potworów | 0 | - | 2 | SPARTA Ostroszowice |
17:00 | ORZEŁ Mąkolno | 3 | - | 2 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody |
17:00 | DGPNZ Roztocznik | 0 | - | 3 | ZIELONI Łagiewniki |
Kolejka 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek 2010-05-03 | |||||
17:00 | Skałki Stolec | 6 | - | 1 | CZARNI Sieniawka |
17:00 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody | 0 | - | 3 | Piast Jaźwina |
17:00 | ZIELONI Łagiewniki | 5 | - | 1 | VICTORIA Tuszyn |
17:00 | SPARTA Ostroszowice | 2 | - | 6 | Unia Złoty Stok |
17:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 1 | - | 2 | NIEMCZANKA Niemcza |
17:00 | TARNOVIA Tarnów | 4 | - | 2 | CIS Brzeźnica |
17:00 | PIASEK Potworów | 2 | - | 4 | LECHIA II Dzierżoniów |
17:00 | DGPNZ Roztocznik | 1 | - | 4 | ORZEŁ Mąkolno |
Kolejka 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2010-05-09 | |||||
17:00 | CIS Brzeźnica | 0 | - | 1 | Skałki Stolec |
17:00 | Piast Jaźwina | 3 | - | 1 | SPARTA Ostroszowice |
17:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 6 | - | 2 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody |
17:00 | VICTORIA Tuszyn | 2 | - | 1 | DGPNZ Roztocznik |
17:00 | TARNOVIA Tarnów | 1 | - | 7 | LECHIA II Dzierżoniów |
17:00 | Unia Złoty Stok | 3 | - | 1 | ZIELONI Łagiewniki |
17:00 | CZARNI Sieniawka | 7 | - | 0 | BŁĘKITNI Owiesno |
17:00 | ORZEŁ Mąkolno | 0 | - | 1 | PIASEK Potworów |
Kolejka 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sobota 2010-05-15 | |||||
17:00 | Skałki Stolec | 2 | - | 0 | TARNOVIA Tarnów |
Niedziela 2010-05-16 | |||||
17:00 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody | 3 | - | 3 | CZARNI Sieniawka |
17:00 | ZIELONI Łagiewniki | 5 | - | 0 | Piast Jaźwina |
17:00 | SPARTA Ostroszowice | 1 | - | 3 | NIEMCZANKA Niemcza |
17:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 4 | - | 2 | CIS Brzeźnica |
17:00 | PIASEK Potworów | 3 | - | 1 | VICTORIA Tuszyn |
17:00 | ORZEŁ Mąkolno | 2 | - | 6 | LECHIA II Dzierżoniów |
17:00 | DGPNZ Roztocznik | 0 | - | 22 | Unia Złoty Stok |
Kolejka 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Środa 2010-05-19 | |||||
17:00 | Skałki Stolec | 4 | - | 1 | Piast Jaźwina |
17:00 | CIS Brzeźnica | 1 | - | 2 | CZARNI Sieniawka |
17:00 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody | 1 | - | 0 | VICTORIA Tuszyn |
17:00 | ZIELONI Łagiewniki | 2 | - | 1 | PIASEK Potworów |
17:00 | SPARTA Ostroszowice | 3 | - | 4 | ORZEŁ Mąkolno |
17:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 2 | - | 2 | Unia Złoty Stok |
17:00 | TARNOVIA Tarnów | 3 | - | 1 | NIEMCZANKA Niemcza |
17:00 | LECHIA II Dzierżoniów | 7 | - | 2 | DGPNZ Roztocznik |
Kolejka 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2010-05-23 | |||||
11:00 | LECHIA II Dzierżoniów | 5 | - | 0 | Skałki Stolec |
17:00 | CIS Brzeźnica | 0 | - | 3 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody |
17:00 | Piast Jaźwina | 9 | - | 1 | DGPNZ Roztocznik |
17:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 5 | - | 1 | ZIELONI Łagiewniki |
17:00 | VICTORIA Tuszyn | 7 | - | 1 | ORZEŁ Mąkolno |
17:00 | TARNOVIA Tarnów | 10 | - | 0 | BŁĘKITNI Owiesno |
17:00 | Unia Złoty Stok | 5 | - | 2 | PIASEK Potworów |
17:00 | CZARNI Sieniawka | 2 | - | 0 | SPARTA Ostroszowice |
Kolejka 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2010-05-30 | |||||
17:00 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody | 1 | - | 2 | TARNOVIA Tarnów |
17:00 | ZIELONI Łagiewniki | 4 | - | 3 | CZARNI Sieniawka |
17:00 | SPARTA Ostroszowice | 0 | - | 3 | CIS Brzeźnica |
17:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 2 | - | 6 | Skałki Stolec |
17:00 | LECHIA II Dzierżoniów | 2 | - | 0 | VICTORIA Tuszyn |
17:00 | PIASEK Potworów | 2 | - | 2 | Piast Jaźwina |
17:00 | ORZEŁ Mąkolno | 3 | - | 4 | Unia Złoty Stok |
17:00 | DGPNZ Roztocznik | 0 | - | 4 | NIEMCZANKA Niemcza |
Kolejka 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Czwartek 2010-06-03 | |||||
17:00 | Skałki Stolec | 5 | - | 1 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody |
17:00 | CIS Brzeźnica | 2 | - | 5 | ZIELONI Łagiewniki |
17:00 | Piast Jaźwina | 6 | - | 4 | ORZEŁ Mąkolno |
17:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 4 | - | 3 | PIASEK Potworów |
17:00 | TARNOVIA Tarnów | 2 | - | 1 | SPARTA Ostroszowice |
17:00 | Unia Złoty Stok | 3 | - | 0 | VICTORIA Tuszyn |
17:00 | CZARNI Sieniawka | 9 | - | 0 | DGPNZ Roztocznik |
17:00 | LECHIA II Dzierżoniów | 1 | - | 1 | BŁĘKITNI Owiesno |
Kolejka 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2010-06-06 | |||||
17:00 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody | 0 | - | 0 | BŁĘKITNI Owiesno |
17:00 | ZIELONI Łagiewniki | 1 | - | 1 | TARNOVIA Tarnów |
17:00 | SPARTA Ostroszowice | 0 | - | 7 | Skałki Stolec |
17:00 | VICTORIA Tuszyn | 0 | - | 3 | Piast Jaźwina |
17:00 | Unia Złoty Stok | 3 | - | 1 | LECHIA II Dzierżoniów |
17:00 | PIASEK Potworów | 2 | - | 0 | CZARNI Sieniawka |
17:00 | ORZEŁ Mąkolno | 2 | - | 4 | NIEMCZANKA Niemcza |
17:00 | DGPNZ Roztocznik | 3 | - | 4 | CIS Brzeźnica |
Kolejka 29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2010-06-13 | |||||
17:00 | Skałki Stolec | 3 | - | 1 | ZIELONI Łagiewniki |
17:00 | CIS Brzeźnica | 0 | - | 1 | PIASEK Potworów |
17:00 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody | 1 | - | 2 | LECHIA II Dzierżoniów |
17:00 | Piast Jaźwina | 0 | - | 9 | Unia Złoty Stok |
17:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 2 | - | 3 | VICTORIA Tuszyn |
17:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 2 | - | 3 | SPARTA Ostroszowice |
17:00 | TARNOVIA Tarnów | 5 | - | 2 | DGPNZ Roztocznik |
17:00 | CZARNI Sieniawka | 5 | - | 0 | ORZEŁ Mąkolno |
Kolejka 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2010-06-20 | |||||
17:00 | ZIELONI Łagiewniki | 14 | - | 0 | BŁĘKITNI Owiesno |
17:00 | SPARTA Ostroszowice | 1 | - | 2 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody |
17:00 | VICTORIA Tuszyn | 1 | - | 3 | CZARNI Sieniawka |
17:00 | Unia Złoty Stok | 4 | - | 0 | NIEMCZANKA Niemcza |
17:00 | LECHIA II Dzierżoniów | 9 | - | 2 | Piast Jaźwina |
17:00 | PIASEK Potworów | 2 | - | 2 | TARNOVIA Tarnów |
17:00 | ORZEŁ Mąkolno | 1 | - | 4 | CIS Brzeźnica |
17:00 | DGPNZ Roztocznik | 1 | - | 2 | Skałki Stolec |
Kolejka 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2010-06-27 | |||||
17:00 | Skałki Stolec | 1 | - | 4 | PIASEK Potworów |
17:00 | CIS Brzeźnica | 0 | - | 1 | VICTORIA Tuszyn |
17:00 | Ślęża MAXBUD Ciepłowody | 1 | - | 3 | ZIELONI Łagiewniki |
17:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 3 | - | 2 | Piast Jaźwina |
17:00 | SPARTA Ostroszowice | 1 | - | 9 | LECHIA II Dzierżoniów |
17:00 | BŁĘKITNI Owiesno | - | DGPNZ Roztocznik | ||
17:00 | TARNOVIA Tarnów | 3 | - | 0 | ORZEŁ Mąkolno |
17:00 | Unia Złoty Stok | 4 | - | 1 | CZARNI Sieniawka |
Sezon 2018/2019, Klasa Okręgowa
Grupa Wałbrzych
lp. | Drużyna | M | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | POGOŃ Pieszyce | 15 | 37 | 45 | 12 |
2. | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 15 | 34 | 45 | 17 |
3. | LKS Bystrzyca Górna | 15 | 32 | 44 | 13 |
4. | Włókniarz Kudowa Zdrój | 15 | 30 | 35 | 18 |
5. | VICTORIA Tuszyn | 15 | 26 | 37 | 20 |
6. | Granit Roztoka | 15 | 26 | 25 | 18 |
7. | Wenus Nowice | 15 | 25 | 31 | 22 |
8. | Kryształ Stronie Śląskie | 15 | 23 | 32 | 23 |
9. | Grom Witków | 15 | 21 | 28 | 32 |
10. | Skałki Stolec | 15 | 17 | 28 | 30 |
11. | PIŁAWIANKA Piława G. | 15 | 16 | 18 | 31 |
12. | Karolina Jaworzyna Śląska | 15 | 12 | 13 | 27 |
13. | Górnik Boguszów-Gorce | 15 | 12 | 16 | 48 |
14. | Sparta Ziębice | 15 | 11 | 17 | 34 |
15. | MKS Szczawno Zdrój | 15 | 7 | 15 | 54 |
16. | Zdrój Jedlina Zdrój | 15 | 6 | 21 | 51 |
LEGENDA | |||||
M - liczba meczy | |||||
P - liczba punktów | |||||
BZ - liczba bramek zdobytych | |||||
BS - liczba bramek straconych |
Sezon 2018/2019
Zawodnik | Bramki zdobyte |
---|---|
Kupiec Piotr | 7 |
Prokop Mateusz | 7 |
Idzi Łukasz | 4 |
Dominik Kacper | 3 |
Faron Mateusz | 3 |
Galik Marek | 1 |
Iwanicki Damian | 1 |
Rychter Grzegorz | 1 |
Zalot Bartosz | 1 |
Zestawienie wg posiadanych informacji. W razie wystąpienia nieścisłości prosimy o przesłanie nam stosownej informacji. |
PAŹDZIERNIK 2017
» Wejście na boisko czy z boiska?
