2018-04-15 16:00
Skałki Stolec - LKS Bystrzyca Górna
0 - 3
2018-04-21 16:00
Victoria Świebodzice - Skałki Stolec
BRAMKI ZDOBYTE
Dudzic Paweł
Sezon 2017/2018, Klasa Okręgowa Grupa Wałbrzych
Data | Mecz | Bramki zdobyte | |
---|---|---|---|
2018-03-31 14:00 | Skałki Stolec | Iskra Jaszkowa Dolna | 1 |
Sezon 2017/2018, Klasa Okręgowa
Grupa Wałbrzych
lp. | Drużyna | M | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Piast Nowa Ruda | 19 | 50 | 55 | 17 |
2. | Kryształ Stronie Śląskie | 19 | 38 | 65 | 38 |
3. | Zjednoczeni Żarów | 18 | 38 | 53 | 31 |
4. | LKS Bystrzyca Górna | 18 | 33 | 34 | 18 |
5. | Grom Witków | 18 | 33 | 34 | 27 |
6. | Skałki Stolec | 18 | 29 | 40 | 30 |
7. | VICTORIA Tuszyn | 18 | 29 | 37 | 27 |
8. | Granit Roztoka | 18 | 28 | 31 | 27 |
9. | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 18 | 26 | 31 | 36 |
10. | Zdrój Jedlina Zdrój | 18 | 24 | 32 | 34 |
11. | PIŁAWIANKA Piława G. | 19 | 21 | 34 | 33 |
12. | MKS Szczawno Zdrój | 18 | 21 | 34 | 41 |
13. | Iskra Jaszkowa Dolna | 18 | 17 | 35 | 44 |
14. | Pogoń Duszniki Zdrój | 18 | 11 | 23 | 54 |
15. | Orzeł Lubawka | 18 | 11 | 26 | 58 |
16. | Victoria Świebodzice | 19 | 7 | 19 | 68 |
LEGENDA | |||||
M - liczba meczy | |||||
P - liczba punktów | |||||
BZ - liczba bramek zdobytych | |||||
BS - liczba bramek straconych |
Sezon 2017/2018
Zawodnik | Bramki zdobyte |
---|---|
Kupiec Piotr | 10 |
Prokop Mateusz | 6 |
Idzi Łukasz | 5 |
Kuranda Mateusz | 4 |
Głowak Łukasz | 3 |
Molęda Dawid | 3 |
Faron Mateusz | 2 |
Pietrzak Daniel | 2 |
Cupiał Krzysztof | 1 |
Cwanek Michał | 1 |
Dudzic Paweł | 1 |
Iwanicki Damian | 1 |
Zalot Bartosz | 1 |
Zestawienie wg posiadanych informacji. W razie wystąpienia nieścisłości prosimy o przesłanie nam stosownej informacji. |
PAŹDZIERNIK 2017
» Wejście na boisko czy z boiska?
