2018-11-18 14:00
Skałki Stolec - Kryształ Stronie Śląskie
3 - 1
BRAMKI ZDOBYTE
Dominik Kacper
Sezon 2018/2019, Klasa Okręgowa Grupa Wałbrzych
Data | Mecz | Bramki zdobyte | |
---|---|---|---|
2018-09-29 17:00 | Skałki Stolec | Grom Witków | 1 |
2018-09-22 17:00 | LKS Bystrzyca Górna | Skałki Stolec | 1 |
2018-09-16 16:00 | Skałki Stolec | Sparta Ziębice | 1 |
Sezon 2018/2019, Klasa Okręgowa
Grupa Wałbrzych
lp. | Drużyna | M | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | POGOŃ Pieszyce | 15 | 37 | 45 | 12 |
2. | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 15 | 34 | 45 | 17 |
3. | LKS Bystrzyca Górna | 15 | 32 | 44 | 13 |
4. | Włókniarz Kudowa Zdrój | 15 | 30 | 35 | 18 |
5. | VICTORIA Tuszyn | 15 | 26 | 37 | 20 |
6. | Granit Roztoka | 15 | 26 | 25 | 18 |
7. | Wenus Nowice | 15 | 25 | 31 | 22 |
8. | Kryształ Stronie Śląskie | 15 | 23 | 32 | 23 |
9. | Grom Witków | 15 | 21 | 28 | 32 |
10. | Skałki Stolec | 15 | 17 | 28 | 30 |
11. | PIŁAWIANKA Piława G. | 15 | 16 | 18 | 31 |
12. | Karolina Jaworzyna Śląska | 15 | 12 | 13 | 27 |
13. | Górnik Boguszów-Gorce | 15 | 12 | 16 | 48 |
14. | Sparta Ziębice | 15 | 11 | 17 | 34 |
15. | MKS Szczawno Zdrój | 15 | 7 | 15 | 54 |
16. | Zdrój Jedlina Zdrój | 15 | 6 | 21 | 51 |
LEGENDA | |||||
M - liczba meczy | |||||
P - liczba punktów | |||||
BZ - liczba bramek zdobytych | |||||
BS - liczba bramek straconych |
Sezon 2018/2019
Zawodnik | Bramki zdobyte |
---|---|
Kupiec Piotr | 7 |
Prokop Mateusz | 7 |
Idzi Łukasz | 4 |
Dominik Kacper | 3 |
Faron Mateusz | 3 |
Galik Marek | 1 |
Iwanicki Damian | 1 |
Rychter Grzegorz | 1 |
Zalot Bartosz | 1 |
Zestawienie wg posiadanych informacji. W razie wystąpienia nieścisłości prosimy o przesłanie nam stosownej informacji. |
PAŹDZIERNIK 2017
» Wejście na boisko czy z boiska?
