2018-04-15 16:00
Skałki Stolec - LKS Bystrzyca Górna
0 - 3
2018-04-21 16:00
Victoria ¦wiebodzice - Skałki Stolec
TERMINARZ ROZGRYWEK
- 2017/2018 Wałbrzych, klasa Okręgowa
- 2016/2017 Wałbrzych III, klasa A
- 2015/2016 Wałbrzych II, klasa A
- 2014/2015 Wałbrzych II, klasa A
- 2013/2014 Wałbrzych II, klasa A
- 2012/2013 Wałbrzych II, klasa A
- 2011/2012 Wałbrzych II, klasa Terenowa Trampkarze II
- 2011/2012 Wałbrzych II, klasa A
- 2010/2011 Wałbrzych II, klasa A
- 2010/2011 , klasa Terenowa Trampkarze II
- 2009/2010 Wałbrzych II, klasa A
- 2009/2010 , klasa Terenowa Juniora
- 2008/2009 Wałbrzych II, klasa A
- 2007/2008 Wałbrzych II, klasa A
- 2006/2007 Wałbrzych II, klasa A
Kolejka 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
¦roda 2012-08-15 | |||||
17:00 | Skałki Stolec | 6 | - | 0 | CZARNI Sieniawka |
17:00 | ZIELONI Łagiewniki | 3 | - | 1 | DELTA Słupice |
17:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 1 | - | 2 | WIEŻA Rudnica |
17:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 3 | - | 0 | ORZEŁ M±kolno |
17:00 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ | 1 | - | 2 | KOLIBER Uciechów |
17:00 | Sparta Ziębice | 2 | - | 1 | POLONIA Z±bkowice |
17:00 | ZGODA Grodziszcze | 3 | - | 1 | ¦lęża Ciepłowody |
17:00 | BOXMET Piskorzów | 2 | - | 1 | LECHIA Dzierżoniów |
Kolejka 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2012-08-19 | |||||
11:00 | LECHIA Dzierżoniów | 4 | - | 3 | NIEMCZANKA Niemcza |
12:00 | KOLIBER Uciechów | 6 | - | 1 | BOXMET Piskorzów |
17:00 | CZARNI Sieniawka | 0 | - | 4 | Sparta Ziębice |
17:00 | ORZEŁ M±kolno | 1 | - | 5 | ZIELONI Łagiewniki |
17:00 | ¦lęża Ciepłowody | 0 | - | 0 | POLONIA Z±bkowice |
17:00 | DELTA Słupice | 0 | - | 2 | Skałki Stolec |
17:00 | ZGODA Grodziszcze | 6 | - | 0 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ |
17:00 | WIEŻA Rudnica | 2 | - | 1 | BŁĘKITNI Owiesno |
Kolejka 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2012-08-26 | |||||
11:00 | POLONIA Z±bkowice | 1 | - | 1 | CZARNI Sieniawka |
17:00 | Skałki Stolec | 7 | - | 0 | ORZEŁ M±kolno |
17:00 | ZIELONI Łagiewniki | 2 | - | 2 | WIEŻA Rudnica |
17:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 1 | - | 1 | KOLIBER Uciechów |
17:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 3 | - | 7 | LECHIA Dzierżoniów |
17:00 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ | 2 | - | 3 | ¦lęża Ciepłowody |
17:00 | Sparta Ziębice | 9 | - | 0 | DELTA Słupice |
17:00 | BOXMET Piskorzów | 0 | - | 0 | ZGODA Grodziszcze |
Kolejka 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2012-09-02 | |||||
11:00 | LECHIA Dzierżoniów | 9 | - | 2 | ZIELONI Łagiewniki |
12:00 | KOLIBER Uciechów | 1 | - | 3 | BŁĘKITNI Owiesno |
16:00 | ORZEŁ M±kolno | 3 | - | 2 | Sparta Ziębice |
16:00 | ¦lęża Ciepłowody | 2 | - | 0 | CZARNI Sieniawka |
16:00 | DELTA Słupice | 1 | - | 5 | POLONIA Z±bkowice |
16:00 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ | 2 | - | 1 | BOXMET Piskorzów |
16:00 | ZGODA Grodziszcze | 0 | - | 2 | NIEMCZANKA Niemcza |
16:00 | WIEŻA Rudnica | 0 | - | 6 | Skałki Stolec |
Kolejka 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2012-09-09 | |||||
11:00 | POLONIA Z±bkowice | 4 | - | 1 | ORZEŁ M±kolno |
16:00 | Skałki Stolec | 5 | - | 0 | LECHIA Dzierżoniów |
16:00 | ZIELONI Łagiewniki | 2 | - | 1 | KOLIBER Uciechów |
16:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 5 | - | 2 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ |
16:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 0 | - | 3 | ZGODA Grodziszcze |
16:00 | CZARNI Sieniawka | 1 | - | 1 | DELTA Słupice |
16:00 | Sparta Ziębice | 7 | - | 0 | WIEŻA Rudnica |
16:00 | BOXMET Piskorzów | 2 | - | 1 | ¦lęża Ciepłowody |
Kolejka 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2012-09-16 | |||||
11:00 | LECHIA Dzierżoniów | 2 | - | 5 | Sparta Ziębice |
12:00 | KOLIBER Uciechów | 2 | - | 3 | Skałki Stolec |
16:00 | ORZEŁ M±kolno | 2 | - | 1 | CZARNI Sieniawka |
16:00 | ¦lęża Ciepłowody | 2 | - | 3 | DELTA Słupice |
16:00 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ | 2 | - | 3 | BŁĘKITNI Owiesno |
16:00 | ZGODA Grodziszcze | 3 | - | 1 | ZIELONI Łagiewniki |
16:00 | BOXMET Piskorzów | 1 | - | 4 | NIEMCZANKA Niemcza |
16:00 | WIEŻA Rudnica | 1 | - | 3 | POLONIA Z±bkowice |
Kolejka 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2012-09-23 | |||||
11:00 | POLONIA Z±bkowice | 3 | - | 0 | LECHIA Dzierżoniów |
16:00 | Skałki Stolec | 2 | - | 1 | ZGODA Grodziszcze |
16:00 | ZIELONI Łagiewniki | 3 | - | 2 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ |
16:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 7 | - | 0 | ¦lęża Ciepłowody |
16:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 0 | - | 1 | BOXMET Piskorzów |
16:00 | CZARNI Sieniawka | 3 | - | 0 | WIEŻA Rudnica |
16:00 | DELTA Słupice | 8 | - | 3 | ORZEŁ M±kolno |
16:00 | Sparta Ziębice | 2 | - | 4 | KOLIBER Uciechów |
Kolejka 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2012-09-30 | |||||
11:00 | LECHIA Dzierżoniów | 6 | - | 0 | CZARNI Sieniawka |
12:00 | KOLIBER Uciechów | 0 | - | 3 | POLONIA Z±bkowice |
16:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 6 | - | 0 | BŁĘKITNI Owiesno |
16:00 | ¦lęża Ciepłowody | 1 | - | 1 | ORZEŁ M±kolno |
16:00 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ | 0 | - | 8 | Skałki Stolec |
16:00 | ZGODA Grodziszcze | 2 | - | 6 | Sparta Ziębice |
16:00 | BOXMET Piskorzów | 1 | - | 1 | ZIELONI Łagiewniki |
16:00 | WIEŻA Rudnica | 2 | - | 5 | DELTA Słupice |
Kolejka 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2012-10-07 | |||||
11:00 | POLONIA Z±bkowice | 3 | - | 3 | ZGODA Grodziszcze |
15:00 | Skałki Stolec | 5 | - | 0 | BOXMET Piskorzów |
15:00 | ZIELONI Łagiewniki | 1 | - | 1 | NIEMCZANKA Niemcza |
15:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 0 | - | 0 | ¦lęża Ciepłowody |
15:00 | CZARNI Sieniawka | 1 | - | 1 | KOLIBER Uciechów |
15:00 | ORZEŁ M±kolno | 3 | - | 0 | WIEŻA Rudnica |
15:00 | DELTA Słupice | 2 | - | 4 | LECHIA Dzierżoniów |
15:00 | Sparta Ziębice | 4 | - | 0 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ |
Kolejka 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2012-10-14 | |||||
11:00 | LECHIA Dzierżoniów | 9 | - | 1 | ORZEŁ M±kolno |
12:00 | KOLIBER Uciechów | 2 | - | 0 | DELTA Słupice |
15:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 0 | - | 2 | Skałki Stolec |
15:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 3 | - | 2 | ZIELONI Łagiewniki |
15:00 | ¦lęża Ciepłowody | 5 | - | 2 | WIEŻA Rudnica |
15:00 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ | 2 | - | 7 | POLONIA Z±bkowice |
15:00 | ZGODA Grodziszcze | 1 | - | 2 | CZARNI Sieniawka |
15:00 | BOXMET Piskorzów | 0 | - | 5 | Sparta Ziębice |
Kolejka 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2012-10-21 | |||||
11:00 | POLONIA Z±bkowice | 5 | - | 1 | BOXMET Piskorzów |
15:00 | Skałki Stolec | 2 | - | 0 | BŁĘKITNI Owiesno |
15:00 | ZIELONI Łagiewniki | 6 | - | 0 | ¦lęża Ciepłowody |
15:00 | CZARNI Sieniawka | 3 | - | 1 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ |
15:00 | ORZEŁ M±kolno | 3 | - | 2 | KOLIBER Uciechów |
15:00 | DELTA Słupice | 2 | - | 2 | ZGODA Grodziszcze |
15:00 | Sparta Ziębice | 3 | - | 0 | NIEMCZANKA Niemcza |
15:00 | WIEŻA Rudnica | 1 | - | 6 | LECHIA Dzierżoniów |
Kolejka 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2012-11-04 | |||||
11:00 | POLONIA Z±bkowice | 4 | - | 1 | BŁĘKITNI Owiesno |
11:00 | LECHIA Dzierżoniów | 3 | - | 1 | KOLIBER Uciechów |
14:00 | Skałki Stolec | 1 | - | 1 | ¦lęża Ciepłowody |
14:00 | CZARNI Sieniawka | 1 | - | 3 | NIEMCZANKA Niemcza |
14:00 | ORZEŁ M±kolno | 3 | - | 2 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ |
14:00 | DELTA Słupice | 2 | - | 3 | BOXMET Piskorzów |
14:00 | Sparta Ziębice | 5 | - | 0 | ZIELONI Łagiewniki |
14:00 | WIEŻA Rudnica | 2 | - | 1 | ZGODA Grodziszcze |
Kolejka 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2012-11-11 | |||||
14:00 | Skałki Stolec | 1 | - | 0 | Sparta Ziębice |
14:00 | ZIELONI Łagiewniki | 1 | - | 3 | POLONIA Z±bkowice |
14:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 4 | - | 2 | DELTA Słupice |
14:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 0 | - | 3 | CZARNI Sieniawka |
14:00 | ¦lęża Ciepłowody | 1 | - | 1 | KOLIBER Uciechów |
14:00 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ | 0 | - | 1 | WIEŻA Rudnica |
14:00 | ZGODA Grodziszcze | 3 | - | 5 | LECHIA Dzierżoniów |
14:00 | BOXMET Piskorzów | 4 | - | 1 | ORZEŁ M±kolno |
Kolejka 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2012-11-18 | |||||
11:00 | POLONIA Z±bkowice | 0 | - | 0 | Skałki Stolec |
11:00 | LECHIA Dzierżoniów | 10 | - | 2 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ |
12:00 | KOLIBER Uciechów | 5 | - | 3 | ZGODA Grodziszcze |
13:30 | CZARNI Sieniawka | 1 | - | 2 | ZIELONI Łagiewniki |
13:30 | ORZEŁ M±kolno | 1 | - | 2 | NIEMCZANKA Niemcza |
13:30 | DELTA Słupice | 2 | - | 1 | BŁĘKITNI Owiesno |
13:30 | Sparta Ziębice | 3 | - | 1 | ¦lęża Ciepłowody |
13:30 | WIEŻA Rudnica | 4 | - | 2 | BOXMET Piskorzów |
Kolejka 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2012-11-25 | |||||
13:03 | NIEMCZANKA Niemcza | 3 | - | 2 | POLONIA Z±bkowice |
13:03 | BŁĘKITNI Owiesno | 2 | - | 7 | Sparta Ziębice |
13:03 | ¦lęża Ciepłowody | 1 | - | 1 | LECHIA Dzierżoniów |
13:03 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ | 2 | - | 5 | DELTA Słupice |
13:03 | ZGODA Grodziszcze | 1 | - | 3 | ORZEŁ M±kolno |
13:03 | BOXMET Piskorzów | 1 | - | 0 | CZARNI Sieniawka |
13:03 | KOLIBER Uciechów | 0 | - | 3 | WIEŻA Rudnica |
13:30 | ZIELONI Łagiewniki | 2 | - | 1 | Skałki Stolec |
Kolejka 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sobota 2013-03-30 | |||||
15:00 | Skałki Stolec | 5 | - | 3 | DELTA Słupice |
15:00 | ZIELONI Łagiewniki | 9 | - | 2 | ORZEŁ M±kolno |
15:00 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ | 2 | - | 1 | ZGODA Grodziszcze |
Kolejka 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2013-04-14 | |||||
11:00 | POLONIA Z±bkowice | 2 | - | 3 | DELTA Słupice |
12:00 | CZARNI Sieniawka | 2 | - | 0 | ¦lęża Ciepłowody |
16:00 | Skałki Stolec | 5 | - | 2 | WIEŻA Rudnica |
16:00 | ZIELONI Łagiewniki | 1 | - | 1 | LECHIA Dzierżoniów |
16:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 2 | - | 2 | ZGODA Grodziszcze |
16:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 1 | - | 4 | KOLIBER Uciechów |
16:00 | Sparta Ziębice | 5 | - | 0 | ORZEŁ M±kolno |
16:00 | BOXMET Piskorzów | 2 | - | 0 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ |
Kolejka 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2013-04-21 | |||||
11:00 | LECHIA Dzierżoniów | 3 | - | 4 | Skałki Stolec |
12:00 | KOLIBER Uciechów | 1 | - | 1 | ZIELONI Łagiewniki |
16:00 | ORZEŁ M±kolno | 1 | - | 3 | POLONIA Z±bkowice |
16:00 | ¦lęża Ciepłowody | 4 | - | 2 | BOXMET Piskorzów |
16:00 | DELTA Słupice | 1 | - | 0 | CZARNI Sieniawka |
16:00 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ | 1 | - | 1 | NIEMCZANKA Niemcza |
16:00 | ZGODA Grodziszcze | 0 | - | 0 | BŁĘKITNI Owiesno |
16:00 | WIEŻA Rudnica | 1 | - | 4 | Sparta Ziębice |
Kolejka 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2013-04-28 | |||||
11:00 | POLONIA Z±bkowice | 3 | - | 4 | WIEŻA Rudnica |
12:00 | CZARNI Sieniawka | 7 | - | 0 | ORZEŁ M±kolno |
16:00 | Skałki Stolec | 7 | - | 1 | KOLIBER Uciechów |
16:00 | ZIELONI Łagiewniki | 1 | - | 3 | ZGODA Grodziszcze |
16:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 0 | - | 1 | BOXMET Piskorzów |
16:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 4 | - | 2 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ |
16:00 | DELTA Słupice | 5 | - | 0 | ¦lęża Ciepłowody |
16:00 | Sparta Ziębice | 4 | - | 2 | LECHIA Dzierżoniów |
Kolejka 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
¦roda 2013-05-01 | |||||
11:00 | LECHIA Dzierżoniów | 3 | - | 2 | POLONIA Z±bkowice |
12:00 | KOLIBER Uciechów | 1 | - | 5 | Sparta Ziębice |
17:00 | ORZEŁ M±kolno | 4 | - | 3 | DELTA Słupice |
17:00 | ¦lęża Ciepłowody | 0 | - | 1 | NIEMCZANKA Niemcza |
17:00 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ | 3 | - | 1 | ZIELONI Łagiewniki |
17:00 | ZGODA Grodziszcze | 1 | - | 1 | Skałki Stolec |
17:00 | BOXMET Piskorzów | 2 | - | 1 | BŁĘKITNI Owiesno |
17:00 | WIEŻA Rudnica | 1 | - | 1 | CZARNI Sieniawka |
Kolejka 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2013-05-05 | |||||
11:00 | POLONIA Z±bkowice | 3 | - | 4 | KOLIBER Uciechów |
12:00 | CZARNI Sieniawka | 0 | - | 1 | LECHIA Dzierżoniów |
17:00 | Skałki Stolec | 6 | - | 0 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ |
17:00 | ZIELONI Łagiewniki | 2 | - | 1 | BOXMET Piskorzów |
17:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 2 | - | 2 | NIEMCZANKA Niemcza |
17:00 | ORZEŁ M±kolno | 5 | - | 3 | ¦lęża Ciepłowody |
17:00 | DELTA Słupice | 4 | - | 1 | WIEŻA Rudnica |
17:00 | Sparta Ziębice | 3 | - | 0 | ZGODA Grodziszcze |
Kolejka 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2013-05-12 | |||||
11:00 | LECHIA Dzierżoniów | 7 | - | 1 | DELTA Słupice |
12:00 | KOLIBER Uciechów | 5 | - | 2 | CZARNI Sieniawka |
17:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 6 | - | 1 | ZIELONI Łagiewniki |
17:00 | ¦lęża Ciepłowody | 3 | - | 1 | BŁĘKITNI Owiesno |
17:00 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ | 0 | - | 8 | Sparta Ziębice |
17:00 | ZGODA Grodziszcze | 1 | - | 1 | POLONIA Z±bkowice |
17:00 | BOXMET Piskorzów | 1 | - | 6 | Skałki Stolec |
17:00 | WIEŻA Rudnica | 2 | - | 2 | ORZEŁ M±kolno |
Kolejka 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sobota 2013-05-18 | |||||
16:00 | Skałki Stolec | 6 | - | 0 | NIEMCZANKA Niemcza |
Niedziela 2013-05-19 | |||||
11:00 | POLONIA Z±bkowice | 8 | - | 2 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ |
12:00 | CZARNI Sieniawka | 6 | - | 0 | ZGODA Grodziszcze |
17:00 | ZIELONI Łagiewniki | 3 | - | 3 | BŁĘKITNI Owiesno |
17:00 | ORZEŁ M±kolno | 1 | - | 2 | LECHIA Dzierżoniów |
17:00 | DELTA Słupice | 3 | - | 3 | KOLIBER Uciechów |
17:00 | Sparta Ziębice | 9 | - | 0 | BOXMET Piskorzów |
17:00 | WIEŻA Rudnica | 3 | - | 0 | ¦lęża Ciepłowody |
Kolejka 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|
¦roda 2013-05-22 | |||||
17:00 | POLONIA Z±bkowice | 2 | - | 4 | ¦lęża Ciepłowody |
17:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 0 | - | 2 | LECHIA Dzierżoniów |
17:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 3 | - | 3 | WIEŻA Rudnica |
17:00 | Sparta Ziębice | 3 | - | 0 | CZARNI Sieniawka |
17:00 | BOXMET Piskorzów | 0 | - | 0 | KOLIBER Uciechów |
Kolejka 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2013-05-26 | |||||
11:00 | LECHIA Dzierżoniów | 5 | - | 5 | WIEŻA Rudnica |
12:00 | KOLIBER Uciechów | 1 | - | 1 | ORZEŁ M±kolno |
17:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 2 | - | 7 | Sparta Ziębice |
17:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 0 | - | 4 | Skałki Stolec |
17:00 | ¦lęża Ciepłowody | 0 | - | 3 | ZIELONI Łagiewniki |
17:00 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ | 2 | - | 4 | CZARNI Sieniawka |
17:00 | ZGODA Grodziszcze | 3 | - | 0 | DELTA Słupice |
17:00 | BOXMET Piskorzów | 7 | - | 1 | POLONIA Z±bkowice |
Kolejka 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Czwartek 2013-05-30 | |||||
17:00 | POLONIA Z±bkowice | 3 | - | 2 | Sparta Ziębice |
17:00 | CZARNI Sieniawka | 1 | - | 5 | Skałki Stolec |
17:00 | ORZEŁ M±kolno | 6 | - | 3 | BŁĘKITNI Owiesno |
17:00 | ¦lęża Ciepłowody | 5 | - | 2 | ZGODA Grodziszcze |
17:00 | DELTA Słupice | 3 | - | 2 | ZIELONI Łagiewniki |
17:00 | WIEŻA Rudnica | 1 | - | 3 | NIEMCZANKA Niemcza |
17:00 | LECHIA Dzierżoniów | 6 | - | 2 | BOXMET Piskorzów |
17:00 | KOLIBER Uciechów | 1 | - | 0 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ |
Kolejka 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2013-06-02 | |||||
11:00 | POLONIA Z±bkowice | 2 | - | 4 | NIEMCZANKA Niemcza |
11:00 | LECHIA Dzierżoniów | 12 | - | 4 | ¦lęża Ciepłowody |
12:00 | CZARNI Sieniawka | 3 | - | 1 | BOXMET Piskorzów |
17:00 | Skałki Stolec | 4 | - | 2 | ZIELONI Łagiewniki |
17:00 | ORZEŁ M±kolno | 3 | - | 2 | ZGODA Grodziszcze |
17:00 | DELTA Słupice | 5 | - | 2 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ |
17:00 | Sparta Ziębice | 7 | - | 1 | BŁĘKITNI Owiesno |
17:00 | WIEŻA Rudnica | 7 | - | 5 | KOLIBER Uciechów |
Kolejka 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
¦roda 2013-06-05 | |||||
18:00 | CZARNI Sieniawka | 5 | - | 1 | POLONIA Z±bkowice |
18:00 | ORZEŁ M±kolno | 0 | - | 3 | Skałki Stolec |
18:00 | ¦lęża Ciepłowody | 4 | - | 1 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ |
18:00 | DELTA Słupice | 4 | - | 6 | Sparta Ziębice |
18:00 | ZGODA Grodziszcze | 2 | - | 1 | BOXMET Piskorzów |
18:00 | WIEŻA Rudnica | 1 | - | 4 | ZIELONI Łagiewniki |
18:00 | LECHIA Dzierżoniów | 6 | - | 0 | BŁĘKITNI Owiesno |
18:00 | KOLIBER Uciechów | 0 | - | 4 | NIEMCZANKA Niemcza |
Kolejka 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2013-06-09 | |||||
12:00 | KOLIBER Uciechów | 0 | - | 1 | LECHIA Dzierżoniów |
17:00 | ZIELONI Łagiewniki | 0 | - | 4 | Sparta Ziębice |
17:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 3 | - | 0 | CZARNI Sieniawka |
17:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 1 | - | 2 | POLONIA Z±bkowice |
17:00 | ¦lęża Ciepłowody | 2 | - | 5 | Skałki Stolec |
17:00 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ | 3 | - | 5 | ORZEŁ M±kolno |
17:00 | ZGODA Grodziszcze | 3 | - | 1 | WIEŻA Rudnica |
17:00 | BOXMET Piskorzów | 2 | - | 4 | DELTA Słupice |
Kolejka 29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2013-06-16 | |||||
17:00 | POLONIA Z±bkowice | 4 | - | 2 | ZIELONI Łagiewniki |
17:00 | CZARNI Sieniawka | 3 | - | 0 | BŁĘKITNI Owiesno |
17:00 | ORZEŁ M±kolno | 1 | - | 2 | BOXMET Piskorzów |
17:00 | DELTA Słupice | 1 | - | 5 | NIEMCZANKA Niemcza |
17:00 | Sparta Ziębice | 7 | - | 0 | Skałki Stolec |
17:00 | WIEŻA Rudnica | 6 | - | 6 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ |
17:00 | LECHIA Dzierżoniów | 3 | - | 1 | ZGODA Grodziszcze |
17:00 | KOLIBER Uciechów | 2 | - | 1 | ¦lęża Ciepłowody |
Kolejka 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 2013-06-23 | |||||
17:00 | Skałki Stolec | 6 | - | 2 | POLONIA Z±bkowice |
17:00 | ZIELONI Łagiewniki | 2 | - | 3 | CZARNI Sieniawka |
17:00 | NIEMCZANKA Niemcza | 6 | - | 2 | ORZEŁ M±kolno |
17:00 | BŁĘKITNI Owiesno | 2 | - | 3 | DELTA Słupice |
17:00 | ¦lęża Ciepłowody | 0 | - | 8 | Sparta Ziębice |
17:00 | BŁĘKITNI NiedĽwiedĽ | 5 | - | 2 | LECHIA Dzierżoniów |
17:00 | ZGODA Grodziszcze | 1 | - | 0 | KOLIBER Uciechów |
17:00 | BOXMET Piskorzów | 4 | - | 0 | WIEŻA Rudnica |
Sezon 2017/2018, Klasa Okręgowa
Grupa Wałbrzych
lp. | Drużyna | M | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Piast Nowa Ruda | 19 | 50 | 55 | 17 |
2. | Kryształ Stronie ¦l±skie | 19 | 38 | 65 | 38 |
3. | Zjednoczeni Żarów | 18 | 38 | 53 | 31 |
4. | LKS Bystrzyca Górna | 18 | 33 | 34 | 18 |
5. | Grom Witków | 18 | 33 | 34 | 27 |
6. | Skałki Stolec | 18 | 29 | 40 | 30 |
7. | VICTORIA Tuszyn | 18 | 29 | 37 | 27 |
8. | Granit Roztoka | 18 | 28 | 31 | 27 |
9. | Zamek Kamieniec Z±bkowicki | 18 | 26 | 31 | 36 |
10. | Zdrój Jedlina Zdrój | 18 | 24 | 32 | 34 |
11. | PIŁAWIANKA Piława G. | 19 | 21 | 34 | 33 |
12. | MKS Szczawno Zdrój | 18 | 21 | 34 | 41 |
13. | Iskra Jaszkowa Dolna | 18 | 17 | 35 | 44 |
14. | Pogoń Duszniki Zdrój | 18 | 11 | 23 | 54 |
15. | Orzeł Lubawka | 18 | 11 | 26 | 58 |
16. | Victoria ¦wiebodzice | 19 | 7 | 19 | 68 |
LEGENDA | |||||
M - liczba meczy | |||||
P - liczba punktów | |||||
BZ - liczba bramek zdobytych | |||||
BS - liczba bramek straconych |
Sezon 2017/2018
Zawodnik | Bramki zdobyte |
---|---|
Kupiec Piotr | 10 |
Prokop Mateusz | 6 |
Idzi Łukasz | 5 |
Kuranda Mateusz | 4 |
Głowak Łukasz | 3 |
Molęda Dawid | 3 |
Faron Mateusz | 2 |
Pietrzak Daniel | 2 |
Cupiał Krzysztof | 1 |
Cwanek Michał | 1 |
Dudzic Paweł | 1 |
Iwanicki Damian | 1 |
Zalot Bartosz | 1 |
Zestawienie wg posiadanych informacji. W razie wyst±pienia nie¶cisło¶ci prosimy o przesłanie nam stosownej informacji. |
PA¬DZIERNIK 2017
» Wej¶cie na boisko czy z boiska?
